Formuła 1: Kierowcy McLarena ukarani, Kubica czwarty
Sobota, 22 marca 2008 (06:00)
Kierowcy zespołu Formuły 1 McLaren-Mercedes Fin Heikki Kovalainen i Brytyjczyk Lewis Hamilton, którzy zajęli odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w sesji kwalifikacyjnej przed wyścigiem o Grand Prix Malezji, zostali ukarani przesunięciem o pięć pozycji za przeszkadzanie rywalom.
Decyzja FIA oznacza, że Robert Kubica przesunął się z szóstego na czwarte miejsce i rozpocznie rywalizację z drugiej linii. Z pierwszej wyruszą zawodnicy Ferrari - zwycięzca kwalifikacji Brazylijczyk Felipe Massa i mistrz świata Fin Kimi Raikkonen.
Największą niespodzianką pierwszej sesji kwalifikacyjnej było odpadnięcie Włocha Giancarlo Fisichelly (Force India-Ferrari). Ze stawki 22 bolidów ubyło wówczas sześć, w tym także Japończyka Kazuki Nakajimy (Williams-Toyota). Uplasował się on na 18. lokacie, ale w niedzielę wystartuje ostatni. To efekt kary (przesunięcie o dziesięć miejsc do tyłu) za staranowanie auta Kubicy w GP Australii.
W drugiej sesji sporo kłopotów miał dwukrotny mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso (Renault). Zakwalifikował się do decydującej rozgrywki z ostatnim, dziesiątym czasem.
Robert Kubica rozpoczął sobotnie jazdy od 17. pozycji na treningu. W poszczególnych sesjach kwalifikacyjnych było znacznie lepiej - ósma i szósta lokata.
Wyniki kwalifikacji po nałożeniu kary na zawodników McLarena:
1 linia | Felipe Massa | Brazylia/Ferrari | 1.35,748 |
1 linia | Kimi Raikkonen | Finlandia/Ferrari | 1.36,230 |
2 linia | Jarno Trulli | Włochy/Toyota | 1.36,711 |
2 linia | Robert Kubica | Polska/BMW-Sauber1.36,727 |
3 linia | Nick Heidfeld | Niemcy/BMW-Sauber | 1.36,753 |
3 linia | Mark Webber | Australia/Red Bull-Renault1.37,009 |
4 linia | Fernando Alonso | Hiszpania/Renault | 1.38,450 |
4 linia | Heikki Kovalainen | Finlandia/McLaren-Mercedes | 1.36,613* |
5 linia | Lewis Hamilton | W.Brytania/McLaren-Mercedes | 1.36,709* |
5 linia | Timo Glock | Niemcy/Toyota | 1.39,656 |
6 linia | kierowcy, którzy odpadli po 2. sesji kwalifikacyjnej | Jenson Button | W.Brytania/Honda | 1.35,208 |
6 linia | David Coulthard | W.Brytania/Red Bull-Renault | 1.35,408 |
7 linia | kierowcy, którzy odpadli po 2. sesji kwalifikacyjnej | Nelson Piquet | Brazylia/Renault | 1.35,562 |
7 linia | Rubens Barrichello | Brazylia/Honda | 1.35,622 |
8 linia | kierowcy, którzy odpadli po 2. sesji kwalifikacyjnej | Sebastian Vettel | Nemcy/Toro Rosso Ferrari | 1.35,648 |
8 linia | Nico Rosberg | Niemcy/Williams-Toyota | 1.35,670 |
9 linia | kierowcy, którzy odpadli po 1. sesji kwalifikacyjnej | Giancarlo Fisichella | Włochy/Force India-Ferrari | 1.36,240 |
9 linia | Kazuki Nakajima | Jponia/Williams-Toyota | 1.36,388 |
10 linia | kierowcy, którzy odpadli po 1. sesji kwalifikacyjnej | Sebastien Bourdais | Francja/Toro Rosso-Ferrari | 1.36,677 |
10 linia | Takuma Sato | Japonia/Super Aguri-Honda | 1.37,087 |
11 linia | kierowcy, którzy odpadli po 1. sesji kwalifikacyjnej | Adrian Sutil | Niemcy/Force India-Ferrari | 1.37,101 |
11 linia | Anthony Davidson | W.Brytania/Super Aguri-Honda | 1.37,481. |
RMF 24