Bischofshofen: Małysz 9. wygrał Ahonen
Sobota, 5 stycznia 2008 (14:13)
Janne Ahonen po świetnych skokach na 139,5 i 138m wygrał pierwszy konkurs TCS w Bischofshofen (HS 140). Tuż za Finem uplasował się Thomas Morgenstern (138 i 132,5m), a trzeci był Simon Ammann, który finałowym skokiem na 139m poprawił swoją pozycję aż o 16 miejsc.
Adam Małysz nadal nie może odnaleźć formy, jaką zadziwiał nas w drugiej połowie ubiegłego sezonu. Polak tym razem osiągnął 130,5 i 128m, co dało mu dopiero 9. miejsce.
Kolejne punkty PŚ wywalczył Kamil Stoch, który dwukrotnie lądował na 122,5m i uplasował się na 25. pozycji.
Przyzwoity skok na 120 metrów oddał Maciej Kot. Nasz młody reprezentant nie zdołał jednak zakwalifikować się do finału i ostatecznie zakończył zawody na 41. miejscu.
Janne Ahonen po dzisiejszych zawodach prowadzi w klasyfikacji Turnieju o 10,9 pkt., przed Thomasem Morgensternem oraz aż o 22,5 pkt. przed Gregorem Schlierenzauerem.
(ASInfo)
Wyniki konkursu w Bischofshofen:
1 | Ahonen Janne | Finlandia | 139,5 m | 138 m | 282,5 pkt. |
2 | Morgenstern Thomas | Austria | 138 | 132,5 | 271,4 |
3 | Ammann Simon | Szwajcaria | 126,5 | 139 | 259,4 |
4 | Vassiliev Dmitri | Rosja | 133 | 131,5 | 257,1 |
5 | Schlierenzauer Gregor | Austria | 132,5 | 132 | 256,6 |
6 | Hilde Tom | Norwegia | 129,5 | 133 | 253,5 |
7 | Neumayer Michael | Niemcy | 130 | 132 | 249,6 |
8 | Loitzl Wolfgang | Austria | 130,5 | 127,5 | 246,4 |
9 | Kuettel Andreas | Szwajcaria | 132,5 | 126 | 244,3 |
9 | Małysz Adam | Polska | 130,5 | 128 | 244,3 |
11 | Schmitt Martin | Niemcy | 125,5 | 131,5 | 240,1 |
12 | Pettersen Sigurd | Norwegia | 125 | 130,5 | 239,4 |
13 | Pauli Arthur | Austria | 127,5 | 127,5 | 235,5 |
14 | Happonen Janne | Finlandia | 126,5 | 125,5 | 232,1 |
15 | Kornilov Denis | Rosja | 132 | 120,5 | 232 |
15 | Mueller Roland | Austria | 124 | 128,5 | 232 |
17 | Fettner Manuel | Austria | 129 | 124 | 231,9 |
18 | Takeuchi Taku | Japonia | 129,5 | 122 | 228,2 |
19 | Bardal Anders | Norwegia | 127,5 | 122 | 226,6 |
20 | Innauer Mario | Austria | 125,5 | 123 | 223,3 |
21 | Hoellwarth Martin | Austria | 125,5 | 123,5 | 221,2 |
22 | Chedal Emmanuel | Francja | 123,5 | 123 | 220,7 |
23 | Jacobsen Anders | Norwegia | 129 | 119,5 | 220,3 |
24 | Romoeren Bjoern Einar | Norwegia | 122,5 | 123 | 216,9 |
25 | Stoch Kamil | Polska | 122,5 | 122,5 | 216 |
26 | Lazzaroni David | Francja | 122 | 121,5 | 213,8 |
27 | Janda Jakub | Czechy | 122 | 120,5 | 213 |
28 | Cikl Martin | Czechy | 123 | 119,5 | 211 |
29 | Hautamaeki Matti | Finlandia | 122,5 | 119,5 | 209,6 |
30 | Koudelka Roman | Czechy | 126,5 | 121,5 | 202,4 |
RMF 24