-
Piątek, 1 stycznia 2010 (15:01)
Grupa C
Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | BS |
USA | 5 | 10 | 5 | 0 | 15-1 |
Niemcy | 5 | 9 | 4 | 1 | 12-3 |
Kuba | 5 | 7 | 2 | 3 | 7-11 |
Tajlandia | 5 | 7 | 2 | 3 | 7-10 |
Chorwacja | 5 | 7 | 2 | 3 | 6-9 |
Kazachstan | 5 | 5 | 0 | 5 | 4-15 |
BS - Bilans setów
Data | Godzina | Drużyny | Wynik |
29.10 | 06:30 | Niemcy | Kazachstan | 3:0 |
29.10 | 09:15 | USA | Tajlandia | 3:1 |
29.10 | 11:45 | Chorwacja | Kuba | 3:0 |
30.10 | 06:00 | USA | Chorwacja | 3:0 |
30.10 | 08:30 | Tajlandia | Kazachstan | 3:1 |
30.10 | 11:00 | Kuba | Niemcy | 0:3 |
31.10 | 06:00 | Kazachstan | Kuba | 2:3 |
31.10 | 08:30 | Chorwacja | Tajlandia | 0:3 |
31.10 | 11:00 | Niemcy | USA | 0:3 |
02.11 | 05:30 | Chorwacja | Niemcy | 0:3 |
02.11 | 08:15 | Tajlandia | Kuba | 0:3 |
02.11 | 10:45 | USA | Kazachstan | 3:0 |
03.11 | 05:00 | Kazachstan | Chorwacja | 0:3 |
03.11 | 07:30 | Niemcy | Tajlandia | 3:0 |
03.11 | 10:00 | Kuba | USA | 1:3 |
RMF 24
-
Dalsza część artykułu pod materiałem video: