Nico Rosberg po raz pierwszy tryumfuje w Formule 1
Niedziela, 15 kwietnia 2012 (10:46)
Aktualizacja: Niedziela, 15 kwietnia 2012 (11:59)
Nico Rosberg (Mercedes) po raz pierwszy wygrał wyścig Formuły 1. Niemiec był najszybszy w Grand Prix Chin, trzeciej eliminacji tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1 na torze w Szanghaju. Rosberg zdobył też pierwsze punkty w sezonie, wyprzedzając dwóch Brytyjczyków z ekipy McLaren-Mercedes - Jensona Buttona i Lewisa Hamiltona.
Dawno nie oglądaliśmy takiej walki na torze. Mimo zapowiadanych opadów deszczu wyścig rozpoczął się na suchym torze. Na starcie świetnie spisali się kierowcy Mercedesa - Rosberg i Schumacher utrzymali dwie pierwsze pozycje. Do przodu przebił się też Button, który awansował na trzecią pozycję. Presji nie wytrzymał startujący z trzeciego pola Kamui Kobayashi - Japończyk wypadł z pierwszej piątki. Największym zaskoczeniem była jednak fatalna postawa Sebastiana Vettela - mistrz świata startujący z 11. pozycji spadł jeszcze niżej i jechał na 14. miejscu.
Pierwsi kierowcy zaczęli zjeżdżać do swoich mechaników po 10. okrążeniu. Największego pecha miał Michael Schumacher - w bolidzie Niemca jedno z kół nie zostało prawidłowo dokręcone przez co wielokrotny mistrz świata musiał zjechać na pobocze i wycofać się z rywalizacji. Po tej przygodzie w pierwszej trójce oprócz Rosberga i Buttona znalazł się Raikkonen. Kontakt z czołówką cały czas utrzymywał Fernando Alonso, który jechał na 4. miejscu.
Następny wyścig o Grand Prix Bahrajnu odbędzie się 22 kwietnia na torze Sakhir pod Manamą.
Wyniki GP Chin:
1. | Nico Rosberg | Niemcy/Mercedes GP | 1:36.26,929 |
2. | Jenson Button | W.Brytania/McLaren-Mercedes | strata 20,626 s |
3. | Lewis Hamilton | W.Brytania/McLaren Mercedes | 26,012 |
4. | Mark Webber | Australia/Red Bull-Renault | 27,924 |
5. | Sebastian Vettel | Niemcy/Red Bull-Renault | 30,483 |
6. | Romain Grosjean | Francja/Lotus-Renault | 31,491 |
7. | Bruno Senna | Brazylia/Williams-Renault | 34,597 |
8. | Pastor Maldonado | Wenezuela/Williams-Renault | 35,643 |
9. | Fernando Alonso | Hiszpania/Ferrari | 37,256 |
10. | Kamui Kobayashi | Japonia/Sauber-Ferrari | 38,720 |
11. | Sergio Perez | Meksyk/Sauber-Ferrari | 41,066 |
12. | Paul di Resta | Szkocja/Force India-Mercedes | 42,273 |
13. | Felipe Massa | Brazylia/Ferrari | 42,779 |
14. | Kimi Raikkonen | Finlandia/Lotus-Renault | 50,573 |
15. | Nico Huelkenberg | Niemcy/Force India-Mercedes | 51,213 |
16. | Jean-Eric Vergne | Francja/Toro Rosso-Ferrari | 51,756 |
17. | Daniel Ricciardo | Australia/Toro Rosso-Ferrari | 1.03,156 |
18. | Witalij Pietrow | Rosja/Caterham-Renault | 1 okr. |
19. | Timo Glock | Niemcy/Marussia-Cosworth | 1 okr. |
20. | Charles Pic | Francja/Marussia-Cosworth | 1 okr. |
21. | Pedro de la Rosa | Hiszpania/HRT-Cosworth | 1 okr. |
22. | Narain Karthikeyan | Indie/HRT-Cosworth | 2 okr. |
23. | Heikki Kovalainen | Finlandia/Caterham-Renault | 3 okr. |
Klasyfikacja MŚ kierowców (po 3 z 20 zawodów):
1. | Lewis Hamilton | W.Brytania/McLaren Mercedes | 45 pkt |
2. | Jenson Button | W.Brytania/McLaren Mercedes | 43 |
3. | Fernando Alonso | Hiszpania/Ferrari | 37 |
4. | Mark Webber | Australia/Red Bull-Renault | 36 |
5. | Sebastian Vettel | Niemcy/Red Bull-Renault | 28 |
6. | Nico Rosberg | Niemcy/Mercedes GP | 25 |
7. | Sergio Perez | Meksyk/Sauber-Ferrari | 22 |
8. | Kimi Raikkonen | Finlandia/Lotus-Renault | 16 |
9. | Bruno Senna | Brazylia/Williams-Renault | 14 |
10. | Kamui Kobayashi | Japonia/Sauber-Ferrari | 9 |
11. | Romain Grosjean | Francja/Lotus-Renault | 8 |
12. | Paul di Resta | Szkocja/Force India-Mercedes | 7 |
13. | Jean-Eric Vergne | Francja/Toro Rosso-Ferrari | 4 |
14. | Daniel Ricciardo | Australia/Toro Rosso-Ferrari | 2 |
15. | Nico Huelkenberg | Niemcy/Force India-Mercedes | 2 |
16. | Michael Schumacher | Niemcy/Mercedes GP | 1 |
Klasyfikacja MŚ konstruktorów (po 3 z 20 zawodów):
1. | McLaren-Mercedes | 88 pkt |
2. | Red Bull-Renault | 64 |
3. | Ferrari | 37 |
4. | Sauber-Ferrari | 31 |
5. | Mercedes GP | 26 |
6. | Lotus-Renault | 24 |
7. | Williams-Renault | 18 |
8. | Force India-Mercedes | 9 |
9. | Toro Rosso-Ferrari | 6 |