Adam Małysz nie zdobył w niedzielę punktów w Oslo. Silny podmuch wiatru sprawił, że polski mistrz musiał się bronić przed upadkiem i skoczył 89 m. Zajął 54. miejsce. Anders Jacobsen był siódmy i w klasyfikacji generalnej PŚ wyprzedza Małysza o 14 pkt.

On dostał taki dosyć mocny, boczny podmuch wiatru. Nie był w stanie utrzymać nart w linii. Musiał się ratować - tłumaczył w rozmowie z RMF FM Łukasz Kruczek, asystent trenera polskiej reprezentacji skoczków.

Drugą serię skoków z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych odwołano. Konkurs wygrał Szwajcar Simon Ammann (118,5 m; 121,8 pkt). Drugi był Austriak Martin Koch (115,5 m; 113,9 pkt), a trzeci – Fin Matti Hautamaeki (113,0 m; 110,4 pkt).

Norweg Anders Jacobsen został sklasyfikowany na 7. miejscu za skok na odległość 109,0 m. Najlepszy z Polaków – Kamil Stoch zajął 19. miejsce (103,5 m; 88,8 pkt). 33. lokatę zajął Piotr Żyła (101,5 m; 82,7 pkt). Na 46. miejscu wylądował Stefan Hula (95,0 m; 67,5 pkt). Adam Małysz zajął 54. miejsce (89,0 m; 52,7 pkt).

Wyniki niedzielnego konkursu skoków w Oslo-Holmenkollen:

1. Ammann Simon Szwajcaria 118,5 m 121,8
2. Koch Martin Austria 115,5 m 113,9
3. Hautamaeki Matti Finlandia 113,0 m 110,4
4. Bardal Anders Norwegia 112,0 m 108,6
5. Schmitt Martin Niemcy 111,0 m 105,3
5. Loitzl Wolfgang Austria 111,0 m 105,3
7. Jacobsen Anders Norwegia 109,0 m 101,7
8. Ljoekelsoey Roar Norwegia 108,0 m 99,9
9. Morgenstern Thomas Austria 107,5 m 98,5
10. Lazzaroni David Francja 107,5 m 97,0
10. Ahonen Janne Finlandia 107,5 m 97,0
12. Kasai Noriaki Japonia 106,0 m 96,8
13. Ipatow Dimitrij Rosja 107,0 m 96,6
14. Zhaparov Radik Kazachstan 106,5 m 95,7
15. Kofler Andreas Austria 104,0 m 92,2
16. Mueller Roland Austria 104,0 m 91,2
16. Ulmer Christian Niemcy 104,0 m 91,2
18. Kiuru Tami Finlandia 103,5 m 90,8
19. Stoch Kamil Polska 103,5 m 90,3
19. Kornilov Denis Rosja 103,5 m 90,3
21. Hilde Tom Norwegia 102,5 m 89,0
22. Lindstroem Veli-Matti Finlandia 103,5 m 88,8
23. Ritzerfeld Joerg Niemcy 102,5 m 88,5
24. Chaadaev Petr Białoruś 102,5 m 88,0
24. Pikl Primoz Słowenia 102,5 m 88,0
26. Widhoelzl Andreas Austria 102,0 m 87,6
27. Morassi Andrea Włoch 102,5 m 87,0
28. Hajek Antonin Czechy 101,5 m 86,2
29. Olli Harri Finlandia 102,0 m 86,1
30. Takeuchi Taku Japonia 101,5 m 85,7
31. Vassiliev Dmitri Rosja 101,5 m 85,2
32. Schneider Balthasar Austria 100,5 m 83,9
33. Żyła Piotr Polska 101,5 m 82,7
34. Pettersen Sigurd Norwegia 99,0 m 82,2
35. Chedal Emmanuel Francja 99,5 m 82,1
36. Okabe Takanobu Japonia 99,5 m 81,6
37. Kranjec Robert Słowenia 99,5 m 80,6
38. Janda Jakub Czechy 97,5 m 79,5
39. Bystoel Lars Norwegia 98,0 m 78,9
40. Musiol Julian Niemcy 97,5 m 78,5
41. Schlierenzauer Gregor Austria 97,5 m 77,5
42. Mesik Martin Słowacja 98,0 m 77,4
43. Chul Choi Heung Korea 97,5 m 76,5
44. Damjan Jernej Słowenia 95,0 m 72,5
45. Anisimov Maxim Białoruś 94,5 m 71,1
46. Hula Stefan Polska 95,0 m 67,5
47. Kuettel Andreas Szwajcaria 93,0 m 67,4
48. Descombes Vincent Francja 92,0 m 67,1
49. Colloredo Sebastian Włochy 91,0 m 64,8
49. Lappi Arttu Finlandia 93,5 m 64,8
51. Hocke Stefan Niemcy 91,0 m 63,3
52. Stensrud Henning Norwegia 91,5 m 61,2
53. Jones Clint USA 90,5 m 59,4
54. Małysz Adam Polska 89,0 m 54,7
55. Spaeth Georg Niemcy 88,0 m 52,4
56. Hlava Lukas Czechy 84,5 m 52,1
57. Read Stefan Kanada 85,0 m 52,0
58. Alborn Alan USA 86,0 m 49,3
59. Benkovic Rok Słowenia 84,5 m 46,1

Adam Małysz zajmuje obecnie 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak traci do lidera PŚ Norwega Andersa Jacobsena 14 punktów.

Zobacz, jak Adam Małysz rywalizuje z Andersem Jacobsenem w wyścigu po Kryształową Kulę

Adam Małysz został zwycięzcą Turnieju Nordyckiego w skokach narciarskich. Przewaga w poprzednich zawodach, które wygrał (Lahti, Kuopio i Oslo-Holmenkollen) pozwoliła mu wygrać imprezę mimo niedzielnej wpadki.

Klasyfikacja generalna Turnieju Nordyckiego:

1. Adam Małysz Polska 822,4 pkt
2. Andreas Kofler Austria 820,3
3. Simon Amman Szwajcaria 797,1
4. Janne Ahonen Finlandia 767,4
5. Dmitrij Ipatow Rosja 767,1
6. Wolfgang Loitzl Austria 755,8
7. Matti Hautamaeki Finlandia 745,8
8. Andreas Kuettel Szwajcaria 723,9
9. Dmitrij Wasiliew Rosja 723,2
10. Tom Hilde Norwegia 714,2
...
21. Kamil Stoch Polska 605,9
30. Piotr Żyła Polska 492,0
54. Stefan Hula Polska 229,3

Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze trzy konkursy lotów narciarskich na mamuciej skoczni w Planicy. Pierwsze zawody odbędą się w piątek 23 marca.