Sapporo: Zwyciężył Morgenstern; Hula dopiero 29.
Sobota, 2 lutego 2008 (10:37)
Austriak Thomas Morgenstern wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Na drugim miejscu uplasował się Fin Janne Happonen, a na trzecim Austriak Martin Koch. Najlepszy z Polaków – Stefan Hula – zajął odległą 29. pozycję.
Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata uzyskał notę 261,9 pkt za skoki na odległość 125,5 i 131,5 m. Happonen zdobył 249,9 pkt (120,5 i 130 m), a Koch – 249,3 pkt (123,5 i 127,5 m).
Stefan Hula za skoki na odległość 114,5 i 109,5 m zdobył 188,7 pkt i został sklasyfikowany na 29. pozycji. Pozostałym polskim skoczkom nie udało się awansować do serii finałowej konkursu. Piotr Żyła był dopiero 38., Kamil Stoch 44., a Marcin Bachleda 47.
Do Sapporo nie pojechał Adam Małysz. Najlepszy polski skoczek narciarski przygotowuje się do mistrzostw świata w lotach narciarskich. W Japonii zabrakło również Fina Janne Ahonena.
Wyniki konkursu skoków:
1. | Thomas Morgenstern | Austria | 125.5m | 131.5m | 261.6 pkt |
2. | Janne Happonen | Finlandia | 120.5m | 130.0m | 249.9 |
3. | Martin Koch | Austria | 123.5m | 127.5m | 249.3 |
4. | Anders Jacobsen | Norwegia | 118.5m | 129.5m | 242.9 |
5. | Tom Hilde | Norwegia | 119.5m | 125.5m | 238.5 |
6. | Harri Olli | Finlandia | 119.0m | 126.0m | 236.0 |
7. | Wolfgang Loitzl | Autria | 116.0m | 126.0m | 233.1 |
8. | Taku Takeuchi | Japonia | 120.5m | 122.0m | 231.5 |
9. | Andreas Kuettel | Szawajcaria | 117.0m | 124.0m | 230.8 |
10. | Anders Bardal | Norwegia | 117.0m | 123.5m | 229.4 |
11. | Simon Ammann | Szwajcaria | 115.5m | 124.0m | 227.1 |
12. | Andreas Kofler | Austria | 115.5m | 124.0m | 226.1 |
13. | Denis Kornilov | Rosja | 116.5m | 122.0m | 223.8 |
14. | Robert Kranjec | Słowenia | 118.5m | 118.5m | 220.6 |
15. | Bjoern Einar Romoeren | Norwegia | 116.5m | 121.0m | 219.0 |
16. | Daiki Ito | Japonia | 116.0m | 119.5m | 217.4 |
17. | Michael Neumayer | Niemcy | 117.0m | 118.5m | 216.9 |
18. | Dimitry Vassiliev | Rosja | 111.5m | 122.5m | 214.7 |
19. | Bastian Kaltenboeck | Austria | 113.5m | 123.0m | 214.2 |
20. | Shohhei Tochimoto | Japonia | 118.5m | 114.5m | 212.4 |
21. | Roar Ljoekelsoey | Norwegia | 120.0m | 112.0m | 209.6 |
22. | Martin Schmitt | Niemcy | 111.0m | 120.5m | 209.2 |
23. | Fumihisa Yumoto | Japonia | 114.5m | 116.0m | 207.9 |
24. | Arthur Pauli | Austria | 115.5m | 112.5m | 202.9 |
25. | Noriaki Kasai | Japonia | 112.5m | 115.0m | 201.5 |
26. | Primoz Peterka | Słowenia | 112.0m | 116.0m | 200.9 |
27. | Vincent Descombes Sevoie | Francja | 113.5m | 113.5m | 197.1 |
28. | Takanobu Okabe | Japonia | 110.0m | 113.5m | 192.3 |
29. | Stefan Hula | Polska | 114.5m | 109.5m | 188.7 |
30. | Heung-Chul Choi | Korea | 113.5m | 107.0m | 186.4 |
RMF 24