Anglik Lewis Hamilton z zespołu McLaren-Mercedes wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier. Drugi był Kimi Raikkonen z Ferrari. Robert Kubica zakończył zawody na piątej pozycji.
Drugie miejsce zajął Fin Kimi Raikkonen z teamu Ferrari tracąc do zwycięzcy tylko 0,7 s. Trzeci był partner Kubicy z zespołu BMW-Sauber Niemiec Nick Heidfeld, który minął linię mety ponad 40 sekund po zwycięzcy. Na czwartej pozycji wyścig ukończył obrońca tytułu mistrza świata Hiszpan Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) - strata 44,8 s.
22-letni Hamilton prowadził od startu do mety. W połowie dystansu jego przewaga nad Raikkonenem dochodziła do prawie czterech sekund, później Fin zaczął odrabiać straty i przez ostatnie dwadzieścia okrążeń jechał tuż za bolidem Hamiltona.
Hamilton, który w tym roku zadebiutował w wyścigach Formuły 1 w
teamie McLaren-Mercedes, odniósł trzecie w karierze zwycięstwo i umocnił na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
Zarówno Hamilton jak i Raikkonen i Alonso tylko dwa razy zjeżdżali do boksów na tankowanie i wymianę opon. Kierowcy teamu BMW-Sauber Kubica i Heidfeld pojechali wyścig na trzy pit stopy. Podczas pierwszego tankowania Kubica nie zmieniał opon.
Wyniki wyścigu o Grand Prix Węgier:
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1.35:52.991 |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.715 |
3. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +43.129 |
4. | Fernando Alonso | McLaren | +44.858 |
5. | Robert Kubica | BMW Sauber | +47.616 |
6. | Ralf Schumacher | Toyota | +50.669 |
7. | Nico Rosberg | Williams | +59.139 |
8. | Heikki Kovalainen | Renault | +1:08.104 |
9. | Mark Webber | Red Bull | +1:16.331 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | +1 okr. |
11. | David Coulthard | Red Bull | +1 okr. |
12. | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 okr. |
13. | Felipe Massa | Ferrari | +1 okr. |
14. | Alexander Wurz | Williams | 1 okr. |
15. | Takuma Sato | Super Aguri | +1 okr. |
16. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +1 okr. |
17. | Adrian Sutil | Spyker | +2 okr. |
18. | Rubens Barrichello | Honda | +2 okr. |
Klasyfikacja generalna kierowców:
1. | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | McLaren | 80 pkt |
2. | Fernando Alonso | Hiszpania | McLaren | 73 |
3. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 60 |
4. | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 59 |
5. | Nick Heidfeld | Niemcy | BMW Sauber | 42 |
6. | Robert Kubica | Polska | BMW Sauber | 28 |
7. | Giancarlo Fisichella | Włochy | Renault | 17 |
8. | Heikki Kovalainen | Finlandia | Renault | 16 |
9. | Alexander Wurz | Austria | Williams | 13 |
10. | Mark Webber | Australia | Red Bull | 8 |
11. | David Coulthard | Wielka Brytania | Red Bull | 8 |
12. | Jarno Trulli | Włochy | Toyota | 7 |
13. | Nico Rosberg | Niemcy | Williams | 7 |
14. | Ralf Schumacher | Niemcy | Toyota | 5 |
15. | Takuma Sato | Japonia | Super Aguri | 4 |
16. | Jenson Button | Wielka Brytania | Honda | 1 |
16. | Sebastian Vettel | Niemcy | Toro Rosso | 1 |
Klasyfikacja konstruktorów:
1. | McLaren | 138 pkt |
2. | Ferrari | 119 |
3. | BMW Sauber | 71 |
4. | Renault | 33 |
5. | Williams | 20 |
6. | Red Bull | 16 |
7. | Toyota | 12 |
8. | Super Aguri | 4 |
9. | Honda | 1 |
RMF 24