Frekwencja
Województwo śląskie
Sobota, 20 listopada 2010 (20:00)
Frekwencja
LP. | Komitet | Poparcie |
1. | Platforma Obywatelska | 33,66 |
2. | Prawo i Sprawiedliwość | 20,76 |
3. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 16,42 |
4. | Ruch Autonomii Śląska | 8,49 |
5. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 7,11 |
6. | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 2,85 |
7. | Komitet Platforma Wyborcza | 2,19 |
8. | Prawica Rzeczypospolitej | 1,78 |
9. | Ruch Wyborców Janusza Korwin - Mikkego | 1,53 |
10. | Polska Partia Pracy Sierpień'80 | 1,21 |
11. | Liga Polskich Rodzin | 1,04 |
12. | Unia Polityki Realnej | 0,67 |
13. | Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 0,57 |
14. | Krajowa Wspólnota Samorządowa | 0,18 |
15. | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 0,48 |
16. | Komitet Narodowego Odrodzenia Polski | 0,46 |
17. | Krajowa Wspólnota Samorządowa | 0,41 |
18. | Komitet Wyborców Młodzi Gwarancją Zmian | 0,33 |
19. | Komitet Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego | 0,33 |
20. | Komitet Wyborców Myślący Inaczej | 0,07 |
21. | Komitet Polski Kierunek | 0,07 |
22. | Komitet Loża Szyderców | 0,05 |
23. | Komitet Dbajmy o Zieleń | 0,05 |
24. | Komitet Porozumienie Centrowo-Behawiorystyczno-Socjalistyczne | 0,05 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | Platforma Obywatelska | 22 |
2. | Prawo i Sprawiedliwość | 11 |
3. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 10 |
4. | Ruch Autonomii Śląska | 3 |
5. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | PO | 18 |
2. | PiS | 16 |
3. | SLD | 8 |
4. | PSL | 3 |
5. | Samorządowa Inicjatywa Obywatelska | 3 |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.