Ranking ATP: Spadek Janowicza, Djoković zdecydowanym liderem
Poniedziałek, 16 lutego 2015 (10:26)
Aktualizacja: Poniedziałek, 16 lutego 2015 (11:07)
Jerzy Janowicz spadł o cztery pozycje i jest obecnie 47. w rankingu tenisistów ATP World Tour. Wciąż prowadzi Serb Novak Djoković, przed Szwajcarem Rogerem Federerem i Hiszpanem Rafaelem Nadalem.
Janowicz przed tygodniem wycofał się z powodu choroby z halowego turnieju w Rotterdamie. Jutro rozpocznie udział w imprezie w Marsylii, a jego pierwszym rywalem będzie 20. w klasyfikacji tenisistów Belg David Goffin.
W czołówce rankingu ATP World Tour doszło tylko do jednej zmiany - pozycjami zamienili się Stanislas Wawrinka i Tomas Berdych. Szwajcar pokonał Czecha w finale zawodów w Rotterdamie i teraz on jest siódmy, a rywal spadł na ósmą lokatę.
Wawrinka i Berdych zajmują też wysokie pozycje - odpowiednio drugą i czwartą - w zestawieniu "Race to London", które wyłoni uczestników kończącego sezon turnieju masters. Prowadzi w nim - dzięki triumfowi w wielkoszlemowym Australian Open - Djoković. Janowicz zajmuje 25. miejsce.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour (stan na 16 lutego 2015):
1. (1.) | Novak Djoković (Serbia) | 13045 pkt |
---|
2. (2.) | Roger Federer (Szwajcaria) | 9205 |
---|
3. (3.) | Rafael Nadal (Hiszpania) | 5745 |
---|
4. (4.) | Andy Murray (W. Brytania) | 5460 |
---|
5. (5.) | Kei Nishikori (Japonia) | 5205 |
---|
6. (6.) | Milos Raonic (Kanada) | 4980 |
---|
7. (8.) | Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) | 4550 |
---|
8. (7.) | Tomas Berdych (Czechy) | 4460 |
---|
9. (9.) | David Ferrer (Hiszpania) | 3865 |
---|
10. (10.) | Marin Cilić (Chorwacja) | 3690 |
---|
... | ... | ... |
---|
47. (43.) | Jerzy Janowicz (Polska) | 905 |
---|
162. (161.) | Łukasz Kubot (Polska) | 310 |
---|
185. (186.) | Michał Przysiężny (Polska) | 269 |
Czołówka rankingu tenisistów ATP "Race to London" (stan na 16 lutego 2015):
1. | Novak Djoković (Serbia) | 2045 pkt |
---|
2. | Stan Wawrinka (Szwajcaria) | 1545 |
---|
3. | Andy Murray (W. Brytania) | 1290 |
---|
4. | Tomas Berdych (Czechy) | 1170 |
---|
5. | Kei Nishikori (Japonia) | 700 |
---|
6. | Milos Raonic (Kanada) | 690 |
---|
7. | Guillermo Garcia-Lopez (Hiszpania) | 520 |
---|
8. | Andreas Seppi (Włochy) | 465 |
---|
9. | David Ferrer (Hiszpania) | 430 |
---|
10. | Kevin Anderson (RPA) | 420 |
---|
... | ... | ... |
---|
25. | Jerzy Janowicz (Polska) | 260 |
(edbie)
RMF 24