Tunezja to pół Dakaru; quady odpadają, mało kto daje radę. Zapamiętam ten odcinek jako bardzo trudny i bardzo wietrzny - powiedział Rafał Sonik po zakończeniu trzeciego etapu Rajdu Tunezji zaliczanego do cyklu FIM Mistrzostw Świata Cross-Country. Zawodnik występujący w barwach RMF FM wygrał już po raz trzeci z rzędu w kategorii quadów .
We wtorek - jak mówił na mecie zmęczony, ale bardzo szczęśliwy Rafał Sonik - zawodnicy zmagali się z wiatrem przez cały odcinek. Wiało tak bardzo, że w tumanach piasku niewiele widzieli i mieli problemy z odnalezieniem trasy. Gdy jechałem z wiatrem na liczniku było nawet 170 kilometrów na godzinę, gdy pod wiatr - o 70 mniej - opowiadał Rafał Sonik. Łatwo obliczyć, wiało kilkadziesiąt kilometrów na godzinę.
Trzeci etap Rafał Sonik pokonał ze zmiennym szczęściem. A zaczęło się bardzo pechowo. Dostałem kamieniami spod kół jadącego przede mną motocyklisty w korpus, w głowę, w prawą rękę i w palec lewej ręki. (…) Bolało tak, że nie mogłem się skoncentrować na jeździe. Palec spuchł i zsiniał. Na mecie, gdy zdjąłem rękawiczkę, okazało się, że cały jest fioletowy, będzie schodził paznokieć - przyznał.
Ale na trasie były też "mocne" momenty. Dwa razy miałem strach w oczach i adrenalinę na czubku głowy - mówił Sonik. Na takich długich, prostych i nierównych trochę szutrówkach i kamienistych, szerokich drogach, na których się jedzie z reguły bardzo szybko ,dwukrotnie mój quad dobił w zagłębieniach, tak że byłem nad kierownicą i musiałem się modlić, by quad mnie dogonił, inaczej wyleciałbym przed kierownicę, a quad przejechałby po mnie. W obu przypadkach jechałem ponad sto kilometrów na godzinę.
Rafał Sonik to na razie jedyny Polak, który wygrał etap w swojej kategorii. Jakub Przygoński musiał oddać palmę pierwszeństwa Marcowi Comie. Rajd Tunezji rozpoczęło 47 motocyklistów, w tym 6 quadowców. Po 3. etapie pozostało 29, w tym już tylko 4 zawodników na quadach.
W środę przed zawodnikami kolejny etap z Nekrif do Ksar , tym razem liczący 280 km i tylko 15 km odcinka dojazdowego.
| Nr | Kierowca | Kraj | Team | | Grupa | | | | | | |
1 | 102 | LOPEZ Chaleco | CHI | GIOFIL APRILIA | APRILIA | SP | 1 | 450 | 1 | 09h11'40 | 00h00'00 | - |
2 | 101 | RODRIGUES Helder | PRT | REDBULL | YAMAHA | SP | 2 | 450 | 2 | 09h20'16 | 00h08'36 | - |
3 | 5 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM | SP | 3 | +450 | 1 | 09h28'34 | 00h16'54 | - |
4 | 100 | CASTEU David | FRA | TEAM CASTEU | SHERCO | SP | 4 | 450 | 3 | 09h32'45 | 00h21'05 | - |
5 | 1 | COMA Marc | ESP | KTM | KTM | SP | 5 | +450 | 2 | 09h35'24 | 00h23'44 | - |
6 | 9 | DABROWSKI Darek | POL | ORLEN TEAM | KTM | SP | 6 | +450 | 3 | 09h51'19 | 00h39'39 | - |
7 | 8 | GYENES Emanuel | RO | VECTRA | KTM | PR | 1 | +450 | 1 | 09h56'37 | 00h44'57 | - |
8 | 3 | CZACHOR Jacek | POL | ORLEN TEAM | KTM | PR | 2 | +450 | 2 | 10h03'26 | 00h51'46 | - |
9 | 106 | PISANO Michael | FRA | TEAM CASTEU | SHERCO | SP | 7 | 450 | 4 | 10h26'03 | 01h14'23 | - |
10 | 4 | TRENKER Tim | DEU | KTM AE | KTM | PR | 3 | +450 | 3 | 10h41'08 | 01h29'28 | - |
11 | 19 | CUMMINGS Paul Youcef | AUS | DESERT ROSE | KTM | PR | 4 | +450 | 4 | 10h46'06 | 01h34'26 | - |
12 | 10 | POLLI Oscar | ITA | FREE RACING | KTM | SP | 8 | +450 | 4 | 10h48'13 | 01h36'33 | - |
13 | 200 | SONIK Rafał | POL | ATV POLSKA | YAMAHA | Q | 1 | - | 1 | 11h09'26 | 01h57'46 | - |
14 | 127 | JOBARD Willy | FRA | CHALLENGE 75 | KTM | PR | 5 | 450 | 1 | 11h22'05 | 02h10'25 | - |
15 | 253 | SOUVIGNET Romain | FRA | TEAM CASTEU | SHERCO | EC | 1 | - | 1 | 11h24'42 | 02h13'02 | - |
16 | 15 | BUTUZA Marcel | RO | VECTRA | KTM | PR | 6 | +450 | 5 | 11h28'04 | 02h16'24 | - |
17 | 11 | HINTENAUS Albert | RSA | FREE RACING | KTM | PR | 7 | +450 | 6 | 12h14'18 | 03h02'38 | - |
18 | 250 | SERRADORI Mathieu | FRA | MECA SYSTEM | BETA | EC | 2 | - | 2 | 12h15'20 | 03h03'40 | - |
19 | 201 | PAVLOV Dimitry | RUS | PAVLOV | HONDA | Q | 2 | - | 2 | 12h19'24 | 03h07'44 | - |
20 | 16 | GARBACEA Alexandru | RO | VECTRA | KTM | PR | 8 | +450 | 7 | 12h43'41 | 03h32'01 | - |
21 | 115 | DEBRON Arnaud | FRA | CHALLENGE 75 | KTM | SP | 9 | 450 | 5 | 12h45'21 | 03h33'41 | - |
22 | 202 | ALBIRA Vincent | FRA | TEAM BANINGA | HONDA | Q | 3 | - | 3 | 12h59'03 | 03h47'23 | - |
23 | 12 | KARATHANASSIS Theocharis | GRE | MECASYSTEM | KTM | SP | 10 | +450 | 5 | 13h08'05 | 03h56'25 | - |
24 | 108 | PAGES Philippe | FRA | PAGES | YAMAHA | PR | 9 | 450 | 2 | 13h10'30 | 03h58'50 | 1h |
25 | 251 | ORTUNIO Herve | FRA | MECA SYSTEM | BETA | EC | 3 | - | 3 | 14h03'49 | 04h52'09 | - |
26 | 111 | MORGAN Jenny | GBR | DESERT ROSE | YAMAHA | PR | 10 | 450 | 3 | 14h12'03 | 05h00'23 | - |
27 | 255 | MACE Philippe | FRA | ZE BAR | BRP | EC | 4 | - | 4 | 14h15'56 | 05h04'16 | - |
28 | 18 | HATTON Donald | CAN | RALLY RAID | KTM | SP | 11 | +450 | 6 | 14h28'01 | 05h16'21 | - |
29 | 203 | DILOU Karim | TUN | FTM DILOU | YAMAHA | Q | 4 | - | 4 | 14h48'51 | 05h37'11 | 1h |
RMF 24