Małysz trzeci w Engelbergu
Sobota, 16 grudnia 2006 (14:39)
Adam Małysz zajął trzecie miejsce w konkursie o Puchar Świata w skokach narciarskich, który odbył się w szwajcarskim Engelbergu. Zwyciężył Austriak Gregor Schlierenzauer. Drugie miejsce zajął Norweg Anders Jacobsen.
Zwycięzca konkursu oddał dzisiaj dwa bardzo dobre skoki. W pierwszej serii skoczył na odległość 131 m. W drugiej – aż 140,5 m. Schlierenzauer zdobył łącznie 269,2 pkt. Z wynikiem gorszym o 5,9 pkt. konkurs zakończył Anders Jacobsen. Norweg skoczył na odległość 137 m i 129 m.
Adam Małysz po pierwszej serii zajmował 9. pozycję w klasyfikacji. Skoczył wtedy 128 m i uzyskał notę 120,0 pkt. Drugi skok był znacznie lepszy. Za lot na odległość 134 m zdobył aż 132,7 pkt. Wynik ten dał Polakowi awans aż o 6 pozycji.
Do drugiej serii nie zakwalifikował się Marcin Bachleda. Polak, który skoczył na odległość 121,5 m i uzyskał notę 107,2 pkt,
został sklasyfikowany na 31. pozycji.
1. | Schlierenzauer Gregor | Austria | 131,0 m | 140,5 m | 269,2 |
2. | Jacobsen Anders | Norwegia | 137,0 m | 129,0 m | 263,3 |
3. | Małysz Adam | Polska | 128,0 m | 134,0 m | 253,6 |
4. | Ammann Simon | Szwajcaria | 135,5 m | 126,0 m | 253,2 |
5. | Kuettel Andreas | Szwajcaria | 129,5 m | 130,0 m | 249,6 |
6. | Kofler Andreas | Austria | 129,0 m | 129,5 m | 246,8 |
7. | Vassiliev Dmitri | Rosja | 126,5 m | 132,5 m | 243,2 |
8. | Romoeren Bjoern Einar | Norwegia | 128,5 m | 126,5 m | 239,0 |
9. | Loitzl Wolfgang | Austria | 126,0 m | 127,0 m | 236,4 |
10. | Morgenstern Thomas | Austria | 128,0 m | 125,5 m | 236,3 |
11. | Lappi Arttu | Finlandia | 127,5 m | 125,0 m | 235,5 |
12. | Hoellwarth Martin | Austria | 130,5 m | 122,5 m | 235,4 |
13. | Koch Martin | Austria | 124,5 m | 129,5 m | 235,2 |
14. | Janda Jakub | Czechy | 130,0 m | 121,0 m | 234,8 |
15. | Schmitt Martin | Niemcy | 126,5 m | 126,0 m | 232,5 |
16. | Hautamaeki Matti | Finlandia | 127,0 m | 123,0 m | 228,0 |
17. | Uhrmann Michael | Niemcy | 128,0 m | 121,5 m | 227,6 |
18. | Benkovic Rok | Słowenia | 124,5 m | 125,0 m | 226,1 |
18. | Ritzerfeld Joerg | Niemcy | 124,0 m | 125,5 m | 226,1 |
20. | Kranjec Robert | Słowenia | 126,5 m | 122,0 m | 225,8 |
21. | Ahonen Janne | Finlandia | 125,0 m | 123,0 m | 222,4 |
22. | Matura Jan | Czechy | 126,0 m | 121,0 m | 222,1 |
23. | Lindstroem Veli-Matti | Finlandia | 124,0 m | 124,0 m | 220,9 |
24. | Happonen Janne | Finlandia | 128,0 m | 117,0 m | 219,5 |
25. | Kornilov Denis | Rosja | 122,5 m | 120,0 m | 214,5 |
26. | Choi Yong Jik | Korea | 123,5 m | 118,5 m | 213,1 |
27. | Ljoekelsoey Roar | Norwegia | 122,0 m | 119,0 m | 210,8 |
28. | Moellinger Michael | Szwajcaria | 123,5 m | 118,5 m | 210,6 |
29. | Bardal Anders | Norwegia | 123,0 m | 118,5 m | 210,2 |
30. | Koudelka Roman | Czechy | 124,0 m | 116,0 m | 207,5 |
RMF 24