GP Europy: Kubica 10. na drugim treningu
Piątek, 20 lipca 2007 (15:50)
Robert Kubica zajął dziesiątą pozycję podczas drugiego piątkowego treningu przed niedzielnym GP Europy na torze Nuerburgring. Polak podczas pierwszego piątkowego treningu pojechał lepiej i zajął piątą pozycję.
Podczas drugiego treningu pierwszą pozycję zajął Kimi Raikkonen z Ferrari. Lewis Hamilton (McLaren) uzyskał drugi czas, a trzeci był Felipe Massa z zespołu Ferrari.
Najszybszy na torze podczas pierwszego treningu był Anglik Lewis Hamilton (McLaren), a drugi czas uzyskał Kimi Raikkonen z zespołu Ferrari. Trzeci na mecie był mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso (McLaren). Kolega Polaka z zespołu BMW Sauber, Niemiec Nick Heidfeld, zajął czwartą pozycję.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.515 |
2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.751 |
3. | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:32.932 |
4. | Nick Heidfeld | BMW | 1:32.975 |
5. | Robert Kubica | BMW | 1:33.205 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.605 |
7. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.825 |
8. | Jenson Button | Honda | 1:33.936 |
9. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:34.062 |
10. | Rubens Barrichello | Honda | 1:34.142 |
11. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.152 |
12. | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:34.345 |
13. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.563 |
14. | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.567 |
15. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:34.683 |
16. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.708 |
17. | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:34.907 |
18. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:34.921 |
19. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.077 |
20. | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:35.643 |
21. | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:36.340 |
22. | Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari | 1:37.116 |
Wyniki drugiej sesji treningowej:
1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.33,339 | (28 okrążeń) |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1.33,487 | (28) |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1.33,590 | (27) |
4. | Fernando Alonso | McLaren | 1.33,637 | (30) |
5. | Ralf Schumacher | Toyota | 1.33,668 | (18) |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 1.33,746 | (22) |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1.33,845 | (24) |
8. | Jenson Buton | Honda | 1.33,880 | (36) |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.34,146 | (22) |
10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.34,220 | (19) |
11. | Mark Webber | Red Bull | 1.34,235 | (29) |
12. | Alexander Wurz | Williams | 1.34,264 | (21) |
13. | Takuma Sato | Super Aguri | 1.34,357 | (26) |
14. | Rubens Barrichello | Honda | 1.34,411 | (26) |
15. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.34,431 | (28) |
16. | Heikki Kovalainen | Renault | 1.34,446 | (25) |
17. | David Coulthard | Red Bull | 1.34,504 | (19) |
18. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1.34,554 | (26) |
19. | Scott Speed | Toro Rosso | 1.35,320 | (26) |
20. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1.35,653 | (24) |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1.36,527 | (25) |
22. | Marcus Winkelhock | Spyker | 1.37,319 | (19) |
Wyścig o Grand Prix Europy odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godz. 14.00. Dzień wcześniej na torze Nurburgring odbędą się kwalifikacje.
RMF 24