Engelberg: Zwycięstwo Jacobsena, Małysz 6.
Niedziela, 17 grudnia 2006 (14:42)
Adam Małysz zajął 6. miejsce w drugim konkursie o PŚ w skokach, który odbył się w szwajcarskim Engelbergu. Pierwsze miejsce zajął Norweg Anders Jacobsen, drugi był – Szwajcar Simon Ammann.
21-letni Jacobsen odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze. Anders Jacobsen po pierwszej serii skoków zajmował drugą pozycję. Skoczył wtedy 137.5 m. W serii finałowej oddał skok o pół metra dłuższy. Norweg zdobył łącznie 280.9 pkt. Drugie miejsce zajął Szwajcar Simon Ammann, który oddał skoki na odległość 130 i 138 m i otrzymał łączną notę 266.4 pkt.
Adam Małysz po pierwszej serii zajmował 6. pozycję w ogólnej klasyfikacji. Oddał wtedy skok na odległość 130.5 m i uzyskał notę 125.9 pkt. Drugi skok był nieznacznie lepszy. Polak skoczył wtedy 133 m i zdobył 131.4 pkt.
Podobnie jak w sobotę, do finałowej "30" zawodów nie zdołał awansować Marcin Bachleda. Zakopiańczyk wylądował na 120 metrze (105 pkt), co dało mu 33. lokatę.
W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi Ammann, który na swoim koncie ma już 360 pkt. Drugi jest Jacobsen - 346 pkt., a trzeci - Schlierenzauer - 310 pkt. Adam Małysz zajmuje piątą pozycję z 176 pkt. na koncie.
1. | Jacobsen Anders | Norwegia 138,0 m | 137,5 m | 280,9 |
2. | Ammann Simon | Szwajcaria | 130,0 m | 138,0 m | 266,4 |
3. | Schlierenzauer Gregor | Austria | 131,5 m | 134,5 m | 262,3 |
4. | Koch Martin | Austria | 131,0 m | 134,0 m | 257,5 |
5. | Janda Jakub | Czechy | 131,0 m | 132,0 m | 257,4 |
6. | Małysz Adam | Polska | 130,5 m | 133,0 m | 257,3 |
7. | Kuettel Andreas | Szwajcaria | 132,0 m | 130,5 m | 255,0 |
7. | Morgenstern Thomas | Austria | 129,5 m | 133,0 m | 255,0 |
9. | Lappi Arttu | Finlandia | 128,5 m | 129,5 m | 247,4 |
10. | Uhrmann Michael | Niemcy | 129,5 m | 129,0 m | 245,8 |
11. | Hautamaeki Matti | Finlandia | 128,5 m | 128,5 m | 243,6 |
12. | Schmitt Martin | Niemcy | 128,0 m | 128,0 m | 241,8 |
13. | Loitzl Wolfgang | Austria | 128,0 m | 127,5 m | 240,9 |
14. | Ahonen Janne | Finlandia | 129,0 m | 127,0 m | 237,8 |
15. | Vassiliev Dmitri | Rosja | 127,0 m | 126,0 m | 233,4 |
16. | Kofler Andreas | Austria | 124,5 m | 129,0 m | 233,3 |
17. | Ljoekelsoey Roar | Norwegia | 122,5 m | 127,0 m | 230,1 |
18. | Hoellwarth Martin | Austria | 124,0 m | 126,5 m | 229,9 |
19. | Ritzerfeld Joerg | Niemcy | 125,5 m | 125,0 m | 228,9 |
20. | Bardal Anders | Norwegia | 125,0 m | 124,5 m | 228,1 |
21. | Descombes Vincent | Francja | 122,5 m | 124,5 m | 223,6 |
22. | Colloredo Sebastian | Włochy | 121,5 m | 126,0 m | 223,5 |
23. | Benkovic Rok | Słowenia | 125,0 m | 121,5 m | 223,2 |
24. | Fettner Manuel | Austria | 123,5 m | 122,0 m | 220,9 |
25. | Ipatow Dimitrij | Rosja | 123,5 m | 122,5 m | 220,8 |
26. | Okabe Takanobu | Japonia | 121,0 m | 123,5 m | 218,1 |
27. | Romoeren Bjoern Einar | Norwegia | 124,0 m | 121,5 m | 213,4 |
28. | Ulmer Christian | Niemcy | 121,0 m | 119,5 m | 209,4 |
29. | Pikl Primoz | Słowenia | 122,5 m | 117,5 m | 208,0 |
30. | Spaeth Georg | Niemcy | 123,0 m | 118,0 m | 206,8 |
RMF 24