GP Wielkiej Brytanii: Kubica 5. i 11. na treningach
Piątek, 4 lipca 2008 (13:07)
Robert Kubica z teamu BMW Sauber zajął jedenaste miejsce na drugim treningu przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Pierwszy na torze Silverstone byłł Fin Heikki Kovalainen z zespołu McLaren- Mercedes. Na pierwszym treningu Kubica był piąty.
Brazylijczyk Felipe Massa z teamu Ferrari, który podczas pierwszego treningu rozbił swój bolid, ale i tak miał najlepszy czas, w sesji popołudniowej uzyskał 8. rezultat.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
1. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 1.19,989 |
2. | Mark Webber | Australia | Red Bull | 1.20,520 |
3. | Lewis Hamilton | W. Brytania | McLaren-Mercedes | 1.20,543 |
4. | David Coulthard | W. Brytania | Red Bull | 1.20,589 |
5. | Nico Rosberg | Niemcy | Williams | 1.20,748 |
6. | Sebastian Vettel | Niemcy | Toro Rosso | 1.20,805 |
7. | Jenson Button | W. Brytania | Honda | 1.20,929 |
8. | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 1.20,943 |
9. | Kazuki Nakajima | Japonia | Williams | 1.20,985 |
10. | Rubens Barrichello | Brazylia | Honda | 1.21,002 |
11. | Robert Kubica | Polska | BMW-Sauber | 1.21,023 |
12. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 1.21,275 |
13. | Nick Heidfeld | Niemcy | BMW-Sauber | 1.21,453 |
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.575 | 8 okrążeń |
2. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.587 | 15 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.623 | 13 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.948 | 16 |
5. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.367 | 11 |
6. | Fernando Alonso | Renault | 1:20.436 | 7 |
7. | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.588 | 18 |
8. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.653 | 16 |
9. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.698 | 16 |
10. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.744 | 27 |
11. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.892 | 10 |
12. | Timo Glock | Toyota | 1:21.102 | 22 |
13. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.107 | 18 |
14. | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.166 | 17 |
15. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.265 | 22 |
16. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.282 | 21 |
17. | Jenson Button | Honda | 1:21.901 | 7 |
18. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.169 | 16 |
19. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.219 | 19 |
20. | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.123 | 4 |
RMF 24