Klasyfikacja rajdu Dakar po pierwszym etapie
Niedziela, 1 stycznia 2012 (22:54)
Świetnie spisali się polscy kierowcy na pierwszym odcinku specjalnym Rajdu Dakar. W klasyfikacji samochodów Krzysztof Hołowczyc był drugi. Taką samą pozycję zajął wśród quadów Łukasz Łaskawiec z RMF Caroline Team. Debiutujący w rajdzie Adam Małysz w parze z Rafałem Martonem miał czas 49 minut i 40 sekund i uplasował się na odległej pozycji.
Samochody:
Miejsce | Zawodnik | Kraj i samochód | Czas |
1. | Leonid Nowicki | (Rosja/Mini) | 32.12 |
2. | Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) | (Polska/Mini) | +5 |
3. | Stephane Peterhansel | (Francja/Mini) | +9 |
4. | Giniel De Villiers | (RPA/Toyota) | +15 |
5. | Robby Gordon | (USA/Hummer) | +49 |
6. | Carlos Sousa | (Portugalia/Great Wall) | +52 |
70. | Adam Małysz (RMF Caroline Team) | (Polska) | +17,28 |
118. | Piotr Beaupre | (Polska) | +37,19 |
153. | Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team) | (Polska) | +3.24,06 |
Motocykle:
Miejsce | Zawodnik | Kraj i samochód | Czas |
1. | Francisco Chaleco Lopez | (Chile/Aprilia) | 32,37 |
2. | Marc Coma | (Hiszpania/KTM) | +14 |
3. | Javier Pizzolito | (Argentyna/Honda) | + 27 |
4. | Quinn Cody | (USA/Honda) | +30 |
5. | Jakub Przygoński (Orlen Team) | (Polska/KTM) | +49 |
6. | Joan Barreda | (Hiszpania/Husqvarna) | +57 |
24. | Marek Dąbrowski (Orlen Team) | (Polska/KTM) | +3,12 |
48. | Jacek Czachor (Orlen Team) | (Polska/KTM) | +6,20 |
Quady:
Miejsce | Zawodnik | Kraj i samochód | Czas |
1. | Sergio La Fuente | (Urugwaj/Yamaha Raptor 700) | 40,13 |
2. | Łukasz Łaskawiec (RMF Caroline Team) | (Polska/Yamaha Raptor 700) | +33 |
3. | Marcos Patronelli | (Argentyna/Yamaha Raptor 700) | +54 |
4. | Tomas Maffei | (Argentyna/Yamaha 650 GRW) | +1,07 |
5. | Pablo Copetti | (Argentyna/Yamaha Raptor 700) | +1,23 |
7. | Rafał Sonik (RMF FM) | (Polska/Yamaha Raptor 700) | + 1,35 |
11. | Maciej Albinowski (RMF Caroline Team) | (Polska/Yamaha Raptor 700) | + 4,17 |
Ciężarówki:
Miejsce | Zawodnik | Kraj i samochód | Czas |
1. | Marcel van Vliet | (Holandia/Man) | 37,45 |
2. | Gerard de Rooy | (Holandia/Iveco) | +26 |
3. | Franz Eechter | (Niemcy/Man) | +56 |
4. | Miki Biasion | (Włochy/Iveco) | +1,06 |
5. | Artur Ardawikus | (Kazachstan/Kamaz) | +1,162 |
7. | Josef Cabała | (Polska/Liaz) | +10,45 |
45. | Grzegorz Baran | Polska | +28,29 |
56. | Robert Szustkowski | (Polska/ Mercedes) | +44,48 |
RMF 24