-
Środa, 1 września 2010 (13:15)
Rok | Drużyny | Wynik |
2010 | Inter Mediolan | Bayern Monachium | 2:0 |
2009 | FC Barcelona | Manchester United | 2:0 |
2008 | Manchester United | Chelsea Londyn | 1:1 (karne 6:5) |
2007 | AC Milan | Liverpool FC | 2:1 |
2006 | FC Barcelona | Arsenal Londyn | 2:1 |
2005 | Liverpool FC | AC Milan | 3:3 (karne 3:2) |
2004 | FC Porto | AS Monaco | 3:0 |
2003 | AC Milan | Juventus Turyn | 0:0 (karne 3:2) |
2002 | Real Madryt | Bayer Leverkusen | 2:1 |
2001 | Bayern Monachium | Valencia CF | |
2000 | Real Madryt | Valencia CF | 1:1 (karne 5:4) |
1999 | Manchester United | Bayern Monachium | 2:1 |
1998 | Real Madryt | Juventus Turyn | 1:0 |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus Turyn | 3:1 |
1996 | Juventus Turyn | Ajax Amsterdam | 1:1 (karne 4:2) |
1995 | Ajax Amsterdam | AC Milan | 1:0 |
1994 | AC Milan | FC Barcelona | 4:0 |
1993 | Olympique Marsylia | AC Milan | 1:0 |
1992 | FC Barcelona | Sampdoria Genua | 1:0 (po dogrywce) |
1991 | Crvena Zvezda Belgrad | Olympique Marsylia | 0:0 (karne 5:3) |
1990 | AC Milan | Benfica Lizbona | 1:0 |
RMF 24
-
Dalsza część artykułu pod materiałem video: