1956 | Real Madryt - Stade Reims | 4:3 |
1957 | Real Madryt - Fiorentina Florencja | 2:0 |
1958 | Real Madryt - AC Milan | 3:2 (po dogrywce) |
1959 | Real Madryt - Stade Reims | 2:0 |
1960 | Real Madryt - Eintracht Frankfurt | 7:3 |
1961 | Benfica Lizbona - FC Barcelona | 3:2 |
1962 | Benfica Lizbona - Real Madryt | 5:3 |
1963 | AC Milan - Benfica Lizbona | 2:1 |
1964 | Inter Mediolan - Real Madryt | 3:1 |
1965 | Inter Mediolan - Benfica Lizbona | 1:0 |
1966 | Real Madryt - Partizan Belgrad | 2:1 |
1967 | Celtic Glasgow - Inter Mediolan | 2:1 |
1968 | Manchester United - Benfica Lizbona | 4:1 |
1969 | AC Milan - Ajax Amsterdam | 4:1 |
1970 | Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow | 2:1 (po dogrywce) |
1971 | Ajax Amsterdam - Panathinaikos Ateny | 2:0 |
1972 | Ajax Amsterdam - Inter Mediolan | 2:0 |
1973 | Ajax Amsterdam - Juventus Turyn | 1:0 |
1974 | Bayern Monachium - Atletico Madryt | 1:1 (po dogrywce), drugi mecz - 4:0 |
1975 | Bayern Monachium - Leeds United | 2:0 |
1976 | Bayern Monachium - ASSE St. Etienne | 1:0 |
1977 | FC Liverpool - Borussia Moenchengladbach | 3:1 |
1978 | FC Liverpool - FC Brugge | 1:0 |
1979 | Nottingham Forest - Malmoe FF | 1:0 |
1980 | Nottingham Forest - HSV Hamburg | 1:0 |
1981 | FC Liverpool - Real Madryt | 1:0 |
1982 | Aston Villa Birmingham - Bayern Monachium | 1:0 |
1983 | HSV Hamburg - Juventus Turyn | 1:0 |
1984 | FC Liverpool - AS Roma | 1:1 (po dogrywce), rzuty karne 4:2 |
1985 | Juventus Turyn - FC Liverpool | 1:0 |
1986 | Steaua Bukareszt - FC Barcelona | 0:0 (po dogrywce), rzuty karne 2:0 |
1987 | FC Porto - Bayern Monachium | 2:1 |
1988 | PSV Eindhoven - Benfica Lizbona | 0:0 (po dogrywce), rzuty karne 6:5 |
1989 | AC Milan - Steaua Bukareszt | 4:0 |
1990 | AC Milan - Benfica Lizbona | 1:0 |
1991 | Crvena Zvezda Belgrad - Olympique Marsylia | 0:0 (po dogrywce), rzuty karne 5:3 |
1992 | FC Barcelona - Sampdoria Genua | 1:0 (po dogrywce) |
1993 | Olympique Marsylia - AC Milan | 1:0 |
1994 | AC Milan - FC Barcelona | 4:0 |
1995 | Ajax Amsterdam - AC Milan | 1:0 |
1996 | Juventus Turyn - Ajax Amsterdam | 1:1 (po dogrywce), rzuty karne 4:2 |
1997 | Borussia Dortmund - Juventus Turyn | 3:1 |
1998 | Real Madryt - Juventus Turyn | 1:0 |
1999 | Mancheter United - Bayern Monachium | 2:1 |
2000 | Real Madryt - CF Valencia | 3:0 |
2001 | Bayern Monachium - CF Valencia | 1:1 (po dogrywce), rzuty karne 5:4 |
2002 | Real Madryt - Bayer Leverkusen | 2:1 |
2003 | AC Milan - Juventus Turyn | 0:0 (po dogrywce), rzuty karne 3:2 |
2004 | FC Porto - AS Monaco | 3:0 |
2005 | Liverpool FC - AC Milan | 3:3 (po dogrywce), rzuty karne 3:2 |
2006 | FC Barcelona - Arsenal Londyn | 2:1 |
2007 | AC Milan - Liverpool FC | 2:1 |
2008 | Manchester United - Chelsea Londyn | 1:1 (po dogrywce), rzuty karne 6:5 |
2009 | FC Barcelona - Manchester United | 2:0 |
2010 | Inter Mediolan - Bayern Monachium | 2:0 |
Dotychczasowe finały piłkarskiego Pucharu Europy
Wtorek, 14 września 2010 (10:00)