„Decyzja o budowie ogrodzenia jest decyzją, która zapadła wiele miesięcy temu” – mówił Jarosław Kaczyński, odnosząc się do budowy muru na granicy polsko-białoruskiej. Zwrócił też uwagę, że stanu wyjątkowego nie można przedłużać w nieskończoność, dlatego należałoby zmienić przepisy. „Mamy pewien kryzys, który być może będzie trwał bardzo długo i dlatego też trzeba to odpowiednio uregulować” – przekonywał prezes PiS. Jak dodał, nie widzi potrzeby, aby w obszarze objętym stanem wyjątkowym przebywali dziennikarze, relacjonując, co się tam dzieje.
Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Zgodnie z regulacją na granicy z Białorusią powstanie bariera zabezpieczająca przed migracją. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 1 mld 615 mln zł.
Decyzja o budowie ogrodzenia jest decyzją, która zapadła wiele miesięcy temu - przekonywał Jarosław Kaczyński w RMF FM, odnosząc się do zarzutów, że reakcja na trudną sytuację na polsko-białoruskiej granicy została podjęta za późno.
Opozycja do ustawy ws. budowy muru odnosi się, mówiąc o "wielkim wale". Jeżeli chodzi o takiego rodzaju zarzuty, to ja bym radził opozycji, żeby spojrzała w lustro. Zarzuty wobec nas to bardziej podła taktyka, która ma prowadzić do pewnego odwrócenia stanu społecznej opinii - mówił prezes PiS.
Klarowne procedury w Polsce istnieją, tylko ich zastosowanie przedłużyłoby budowanie tego ogrodzenia przynajmniej o rok, a nam to jest potrzebne szybko i dialektyka podejrzliwości stosowana teraz przez opozycję nie ma żadnych faktycznych podstaw.
tłumaczył wicepremier Kaczyński.
Jak dodał, potrzebne są kolejne regulacje prawne, ponieważ sytuacja jest wciąż trudna, a stanu wyjątkowego nie można przedłużać w nieskończoność. Lepiej stworzyć ustawę bardziej odpowiadająca rzeczywistym potrzebom, bo stan wyjątkowo może obwiązywać - nawet w bardzie niewielkiej części państwa - ale on przewiduje mnóstwo rygorów, których się tutaj nie stosuje. Nie ma potrzeby, żeby kogoś internować, żeby wprowadzać cenzurę - mówił, ale jednocześnie przekonywał, że jego zdaniem nie ma potrzeby, by w miejscu obowiązywania stanu wyjątkowego pojawili się dziennikarze, żeby relacjonować tamtejsze wydarzenia. Nie widzę sensu i potrzeby, szczególnie, że niestety jest bardzo wiele złej woli. Gdyby w Polsce było normalnie, gdyby nie było "opozycji totalnej", tylko normalna opozycja, gdyby język nie był tak potwornie zdegradowany, zwulgaryzowany, gdybyśmy mogli po prostu normalnie porozmawiać. Granica każdej wolności są elementy, które określają wolność innych ludzi. Ja nie czuję się człowiekiem wolnym, kiedy słyszę, że mam wy... - mówił prezes PiS.
Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa również o to, co zrobić, żeby uszczelnić granice, ale żeby zapewnić zasady humanitaryzmu. Media obiegają zdjęcia i nagrania dzieci, ale także dorosłych, którzy koczują w lasach w bardzo trudnych warunkach. Ja nie przeczę, że tego rodzaju przypadki - z winy oczywiście Łukaszenki i całej tej polityki - mogą się zdarzyć, ale jeżeli się zdarzają, to te dzieci, a także i dorośli otrzymają pełną pomoc - przekonywał Kaczyński.
Te dzieci zostały objęte odpowiednią opieką, ale nie mogliśmy rozdzielić rodzin. Ponieważ ci rodzice nie chcieli złożyć odpowiednich dokumentów w Polsce, to zostali - ale razem z dziećmi, co jest oczywiste i humanitarne - odstawieni na teren Białorusi, ale w takich warunkach, w których niczym im nie zagrażały - dodał.
CAŁA ROZMOWA DO ZOBACZENIA I PRZECZYTANIA: Jarosław Kaczyński: Ja nie jestem w rządzie od wszystkiego
Tylko w piątek strażnicy graniczni odnotowali 592 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano jednego obywatela Iraku.
Od początku roku Straż Graniczna udaremniła ponad 18 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 7 tys. miało miejsce w październiku.
W związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy od 2 września w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy.
Stan wyjątkowy w województwie lubelskim
L.P. | OBRĘB EWIDENCYJNY | GMINA | POWIAT |
---|
1. | SOBIBÓR | Włodawa | włodawski |
2. | ORCHÓWEK | Włodawa | włodawski |
3. | WŁODAWA I | Włodawa | włodawski |
4. | WŁODAWA II | Włodawa | włodawski |
5. | SUSZNO | Włodawa | włodawski |
6. | SZUMINKA | Włodawa | włodawski |
7. | RÓŻANKA | Włodawa | włodawski |
8. | STAWKI | Włodawa | włodawski |
9. | PAWLUKI | Hanna | włodawski |
10. | DOŁHOBRODY | Hanna | włodawski |
11. | HANNA | Hanna | włodawski |
12. | KUZAWKA | Hanna | włodawski |
13. | JANÓWKA | Hanna | włodawski |
14. | KUZAWKA KOLONIA | Sławatycze | bialski |
15. | SŁAWATYCZE | Sławatycze | bialski |
16. | MOŚCICE DOLNE | Sławatycze | bialski |
17. | LISZNA | Sławatycze | bialski |
18. | NOWOSIÓŁKI | Sławatycze | bialski |
19. | TEREBISKI | Sławatycze | bialski |
20. | JABŁECZNA | Sławatycze | bialski |
21. | PAROŚLA PNISKI | Sławatycze | bialski |
22. | SZOSTAKI | Kodeń | bialski |
23. | ZABŁOCIE | Kodeń | bialski |
24. | ZABŁOCIE KOLONIA | Kodeń | bialski |
25. | ZALEWSZE | Kodeń | bialski |
26. | KODEŃ III | Kodeń | bialski |
27. | KODEŃ II | Kodeń | bialski |
28. | KODEŃ I | Kodeń | bialski |
29. | ELŻBIECIN | Kodeń | bialski |
30. | ZAHACIE | Kodeń | bialski |
31. | OKCZYN | Kodeń | bialski |
32. | KOSTOMŁOTY | Kodeń | bialski |
33. | MURAWIEC – ŻUKI | Terespol | bialski |
34. | KOŁPIN OGRODNIKI | Terespol | bialski |
35. | DOBRATYCZE KOLONIA | Terespol | bialski |
36. | LEBIEDZIEW | Terespol | bialski |
37. | MICHALKÓW | Terespol | bialski |
38. | POLATYCZE | Terespol | bialski |
39. | BŁOTKÓW | Terespol | bialski |
40. | TERESPOL | Terespol | bialski |
41. | ŁOBACZEW MAŁY | Terespol | bialski |
42. | LECHUTY MAŁE | Terespol | bialski |
43. | SAMOWICZE | Terespol | bialski |
44. | KUKURYKI | Terespol | bialski |
45. | KUZAWKA | Terespol | bialski |
46. | NEPLE | Terespol | bialski |
47. | STARZYNKA | Terespol | bialski |
48. | MOKRANY STARE | Zalesie | bialski |
49. | MOKRANY NOWE | Zalesie | bialski |
50. | KRZYCZEW | Terespol | bialski |
51. | BOHUKAŁY | Terespol | bialski |
52. | ŁĘGI | Terespol | bialski |
53. | PRATULIN | Rokitno | bialski |
54. | ZACZOPKI | Rokitno | bialski |
55. | DERŁO | Rokitno | bialski |
56. | WOROBLIN | Janów Podlaski | bialski |
57. | OSTRÓW | Janów Podlaski | bialski |
58. | JANOW PODLASKI WYGODA | Janów Podlaski | bialski |
59. | WERCHLIŚ | Janów Podlaski | bialski |
60. | JANÓW PODLASKI WIEŚ | Janów Podlaski | bialski |
61. | STARY PAWŁÓW | Janów Podlaski | bialski |
62. | STARE BUCZYCE | Janów Podlaski | bialski |
63. | BUBEL GRANNA | Janów Podlaski | bialski |
64. | BUBEL ŁUKOWISKA | Janów Podlaski | bialski |
65. | STARY BUBEL | Janów Podlaski | bialski |
66. | KONSTANTYNÓW WIEŚ | Konstantynów | bialski |
67. | ANTOLIN | Konstantynów | bialski |
68. | GNOJNO | Konstantynów | bialski |
Stan wyjątkowy w województwie podlaskim
L.P. | OBRĘB EWIDENCYJNY | GMINA | POWIAT |
---|
1 | NIEMIRÓW | Mielnik | siemiatycki |
2 | MĘTNA | Mielnik | siemiatycki |
3 | TOKARY | Mielnik | siemiatycki |
4 | WILANOWO | Mielnik | siemiatycki |
5 | KLUKOWICZE | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
6 | LITWINOWICZE | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
7 | WYCZÓŁKI | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
8 | BOBRÓWKA | Czeremcha | hajnowski |
9 | ZUBACZE | Czeremcha | hajnowski |
10 | PISZCZATKA | Czeremcha | hajnowski |
11 | POŁOWCE | Czeremcha | hajnowski |
12 | STAWISZCZE | Czeremcha | hajnowski |
13 | CZEREMCHA | Czeremcha | hajnowski |
14 | WÓLKA TERECHOWSKA | Czeremcha | hajnowski |
15 | KUZAWA | Czeremcha | hajnowski |
16 | OPAKA DUŻA | Czeremcha | hajnowski |
17 | POHULANKA | Czeremcha | hajnowski |
18 | POLICZNA | Kleszczele | hajnowski |
19 | BIAŁA STRAŻ | Kleszczele | hajnowski |
20 | WOJNÓWKA | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
21 | STARZYNA | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
22 | GÓRNY GRÓD | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
23 | KLAKOWO | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
24 | KRUGŁE | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
25 | WYGON | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
26 | WIERZCHOWSKIE | Hajnówka | hajnowski |
27 | PODOLANY | Białowieża | hajnowski |
28 | BIAŁOWIEŻA | Białowieża | hajnowski |
29 | ZASTAWA KRZYŻE | Białowieża | hajnowski |
30 | GRUSZKI | Narewka | hajnowski |
31 | STARE MASIEWO | Narewka | hajnowski |
32 | MASIEWO NOWE | Narewka | hajnowski |
33 | BABIA GÓRA | Narewka | hajnowski |
34 | BRZEZINA | Michałowo | białostocki |
35 | CISÓWKA | Michałowo | białostocki |
36 | ZALESZANY | Michałowo | białostocki |
37 | NOWOSADY | Michałowo | białostocki |
38 | JAŁÓWKA | Michałowo | białostocki |
39 | KONDRATKI | Michałowo | białostocki |
40 | GONCZARY | Michałowo | białostocki |
41 | KITURYKI | Michałowo | białostocki |
42 | DUBLANY | Michałowo | białostocki |
43 | KOLONIA MOSTOWLANY | Michałowo | białostocki |
44 | MOSTOWLANY | Gródek | białostocki |
45 | ZIELONA | Gródek | białostocki |
46 | ZUBRY | Gródek | białostocki |
47 | ŚWISŁOCZANY | Gródek | białostocki |
48 | GOBIATY | Gródek | białostocki |
49 | NAREJKI | Gródek | białostocki |
50 | BOBROWNIKI | Gródek | białostocki |
51 | JARYŁÓWKA | Gródek | białostocki |
52 | CHOMONTOWCE | Gródek | białostocki |
53 | RUDAKI | Krynki | sokólski |
54 | ŁOSINIANY | Krynki | sokólski |
55 | KRUSZYNIANY | Krynki | sokólski |
56 | OZIERANY WIELKIE | Krynki | sokólski |
57 | BIAŁOGORCE | Krynki | sokólski |
58 | OZIERANY MAŁE | Krynki | sokólski |
59 | KUNDZICZE TREJGLE | Krynki | sokólski |
60 | ŁAPICZE | Krynki | sokólski |
61 | KRYNKI | Krynki | sokólski |
62 | KRYNKI MIASTO | Krynki | sokólski |
63 | JUROWLANY | Krynki | sokólski |
64 | PIEROŻKI | Szudziałowo | sokólski |
65 | GRZYBOWSZCZYZNA | Szudziałowo | sokólski |
66 | HARKAWICZE | Szudziałowo | sokólski |
67 | USNARZ GÓRNY | Szudziałowo | sokólski |
68 | BABIKI | Szudziałowo | sokólski |
69 | MINKOWCE | Szudziałowo | sokólski |
70 | ZUBRZYCA MAŁA | Szudziałowo | sokólski |
71 | MISZKINIKI | Szudziałowo | sokólski |
72 | ZUBRZYCA WIELKA | Szudziałowo | sokólski |
73 | WOJNOWCE | Szudziałowo | sokólski |
74 | NOMIKI | Sokółka | sokólski |
75 | ZAŚPICZE | Sokółka | sokólski |
76 | BILMINY I PALESTYNA | Kuźnica | sokólski |
77 | KLIMÓWKA | Kuźnica | sokólski |
78 | SZYMAKI | Kuźnica | sokólski |
79 | CZEPIELE | Kuźnica | sokólski |
80 | TOŁCZE | Kuźnica | sokólski |
81 | PARCZOWCE | Kuźnica | sokólski |
82 | NOWODZIEL | Kuźnica | sokólski |
83 | CZUPRYNOWO | Kuźnica | sokólski |
84 | KUŹNICA | Kuźnica | sokólski |
85 | KOWALE KOL. | Kuźnica | sokólski |
86 | CHREPTOWCE | Kuźnica | sokólski |
87 | WOJNOWCE | Kuźnica | sokólski |
88 | KOWALE | Kuźnica | sokólski |
89 | SACZKOWCE | Kuźnica | sokólski |
90 | KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE | Kuźnica | sokólski |
91 | ZAJZDRA | Kuźnica | sokólski |
92 | POHORANY | Sidra | sokólski |
93 | KRZYSZTOFOROWO | Sidra | sokólski |
94 | CHWOROŚCIANY | Nowy Dwór | sokólski |
95 | NOWY DWÓR | Nowy Dwór | sokólski |
96 | ROGACZE | Nowy Dwór | sokólski |
97 | JAGINTY | Nowy Dwór | sokólski |
98 | CHORUŻOWCE | Nowy Dwór | sokólski |
99 | DOLINCZANY | Lipsk | augustowski |
100 | LIPSZCZANY | Lipsk | augustowski |
101 | RYGAŁÓWKA | Lipsk | augustowski |
102 | RAKOWICZE | Lipsk | augustowski |
103 | SIÓŁKO | Lipsk | augustowski |
104 | LICHOSIELCE | Lipsk | augustowski |
105 | KOPCZANY | Lipsk | augustowski |
106 | BARTNIKI | Lipsk | augustowski |
107 | STARE LEŚNE BOHATERY | Lipsk | augustowski |
108 | NOWE LEŚNE BOHATERY | Lipsk | augustowski |
109 | WOŁKUSZ | Lipsk | augustowski |
110 | LUBINOWO | Lipsk | augustowski |
111 | GRUSZKI | Płaska | augustowski |
112 | RUDAWKA | Płaska | augustowski |
113 | RYGOL | Płaska | augustowski |
114 | MUŁY | Giby | sejneński |
115 | DWORCZYSKO | Giby | sejneński |
Polska najczęściej nie jest krajem docelowym dla większości migrantów - przez nasz kraj chcą się przedostać na zachód.
Krajem pochodzenia migrantów najczęściej jest Irak, ale są oni również obywatelami Syrii, Jemenu i Iranu.