GP Abu Zabi: Kubica siódmy, Hamilton z pole position
Sobota, 31 października 2009 (13:29)
Robert Kubica z teamu BMW-Sauber zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Abu Zabi, czyli ostatniej eliminacji mistrzostw świata Formuły 1. Ostatnie w tegorocznym sezonie pole position wywalczył natomiast na torze Yas Marina Brytyjczyk Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes).
To siedemnaste pole position w karierze Hamiltona.
Drugi podczas kwalifikacji na torze Yas Marina był Niemiec Sebastian Vettel, a trzeci Australijczyk Mark Webber (obaj Red Bull Renault).
Wcześniej podczas ostatniego treningu Robert Kubica zajął ósme miejsce. Najszybszy był mistrz świata Brytyjczyk Jenson Button. Button wyprzedził swojego rodaka i najlepszego kierowcę poprzedniego sezonu Lewisa Hamiltona oraz partnera z ekipy Brawn GP, Brazylijczyka Rubensa Barrichello.
Wyniki kwalifikacji:
1. | Lewis Hamilton | W. Brytania | McLaren-Mercedes | 1.40,948 |
2. | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull | 1.41,615 |
3. | Mark Webber | Australia | Red Bull | 1.41,726 |
4. | Rubens Barrichello | Brazylia | Brawn GP | 1.41,786 |
5. | Jenson Button | W. Brytania | Brawn GP | 1.41,892 |
6. | Jarno Trulli | Włochy | Toyota | 1.41,897 |
7. | Robert Kubica | Polska | BMW-Sauber | 1.41,992 |
8. | Nick Heidfeld | Niemcy | BMW-Sauber | 1.42,343 |
9. | Nico Rosberg | Niemcy | Williams | 1.42,583 |
10. | Sebastien Buemi | Szwajcaria | Toro Rosso | 1.42,713 |
11. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 1.40,726 |
12. | Kamui Kobayashi | Japonia | Toyota | 1.40,777 |
13. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 1.40,983 |
14. | Kazuki Nakajima | Japonia | Williams | 1.41,148 |
15. | Jaime Alguersuari | Hiszpania | Toro Rosso | 1.41,689 |
16. | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | 1.41,667 |
17. | Vitantonio Liuzzi | Włochy | Force India | 1.41,701 |
18. | Adrian Sutil | Niemcy | Force India | 1.41,863 |
19. | Romain Grosjean | Francja | Renault | 1.41,950 |
20. | Giancarlo Fisichella | Włochy | Ferrari | 1.42,184 |
RMF 24