Mundial 2018. Tabele grup i wyniki
Czwartek, 7 czerwca 2018 (15:46)
Mundial 2018. Grupa A. Tabela:
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Pkt |
Urugwaj | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
Rosja | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
Arabia Saudyjska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
Egipt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Mundial 2018. Grupa B. Tabela:
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Pkt |
Hiszpania | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 |
Portugalia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
Maroko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Mundial 2018. Grupa C. Tabela:
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Pkt |
Francja | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
Dania | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 4 |
Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Mundial 2018. Grupa D. Tabela:
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Pkt |
Chorwacja | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
Argentyna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
Islandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Mundial 2018. Grupa E. Tabela:
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Pkt |
Brazylia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
Szwajcaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
Kostaryka | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 1 |
Mundial 2018. Grupa F. Tabela:
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Pkt |
Szwecja | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
Meksyk | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
Korea Południowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
Niemcy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
Mundial 2018. Grupa G. Tabela:
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Pkt |
Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
Tunezja | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Mundial 2018. Grupa H. Tabela:
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Pkt |
Kolumbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
Japonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
Polska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
WYNIKI DZIEŃ PO DNIU:
14 czerwca
15 czerwca
16 czerwca
17 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
20 czerwca
21 czerwca
22 czerwca
23 czerwca
24 czerwca
25 czerwca
26 czerwca:
27 czerwca:
RMF 24