W dniach 29.10 - 14.11 w Japonii rozegrane zostały mistrzostwa świata w piłce siatkowej kobiet. Na najwyższym stopniu podium stanęły Rosjanki. Biało-czerwone zakończyły zmagania na 9. miejscu

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet

Drużyna

Piątek, 1 stycznia 2010 (16:01)

Drużyna

Reprezentacja Polski

Numer Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Zasięg w ataku Zasięg w bloku Klub
2. Mariola Zenik 3/07/1982 175 65 300 295 Bank BPS Muszynianka
3. Karolina Kosek 28/06/1985 183 68 305 284 Organika Budowlani
4. Izabela Belcik 29/11/1980 185 65 304 292 Bank BPS Muszynianka
5. Berenika Okuniewska 18/03/1988 188 72 310 302 BKS Aluprof
6. Agnieszka Bednarek-Kasza 20/02/1986 185 71 310 295 Bank BPS Muszynianka
7. Malgorzata Glinka-Mogentale 30/09/1978 190 84 314 303 Vakifbank Gunes Sigorta
8. Katarzyna Zaroslinska 3/02/1987 187 72 312 290 Organika Budowlani
9. Joanna Staniucha-Szczurek 5/12/1981 184 76 303 290 Tauron MKS
10. Klaudia Kaczorowska 20/12/1988 184 68 303 281 Bank BPS Muszynianka
11. Anna Werblinska 14/05/1984 178 66 308 292 BKS Aluprof
12. Milena Sadurek 18/10/1984 177 65 302 295 Bank BPS Muszynianka
13. Paulina Maj 22/03/1987 166 58 277 255 Atom Trefl
14. Joanna Wołosz 7/04/1990 181 65 303 281 Impel Gwardia
15. Katarzyna Gajgał 21/09/1981 190 85 300 287 Bank BPS Muszynianka
16. Aleksandra Jagieło 2/06/1980 180 70 308 291 Bank BPS Muszynianka
17. Joanna Kaczor 16/09/1984 191 64 305 290 Bank BPS Muszynianka
18. Krystyna Strasz 24/07/1987 165 55 0 252 Tauron MKS
19. Maja Tokarska 22/02/1991 193 72 303 292 Impel Gwardia
20. Zuzanna Efimienko 8/08/1989 197 72 318 303 Impel Gwardia

FIVB

Radio Muzyka Fakty