Niemiec Sebastian Vettel z Red Bull-Renault rozpocznie z pole position niedzielny wyścig o Grand Prix Chin, trzecią eliminację tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1. Robert Kubica z ekipy BMW-Sauber wystartuje na torze w Szanghaju z 17. pozycji, chociaż w kwalifikacjach był 18.
Vettel sięgnął po drugie pole position w karierze, wyprzedzając Hiszpana Fernando Alonso z ekipy Renault oraz Australijczyka Marka Webbera z Red Bull-Renault. Za nimi znaleźli się kierowcy Brawn GP- Mercedes: Brazylijczyk Rubens Barrichello i Brytyjczyk Jenson Button, lider klasyfikacji MŚ.
Kubica odpadł w pierwszej części kwalifikacji, uzyskując 18. czas w stawce, ale zyskał jedno miejsce na starcie, ponieważ 14. w drugim etapie walki o pole position Niemiec Timo Glock został przesunięty do tyłu o pięć lokat za przedwczesną zmianę skrzyni biegów, która zgodnie z regulaminem powinna wystarczyć na cztery weekendy Grand Prix.
Występu w Chinach Kubica zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. Po raz pierwszy w swojej karierze w Formule 1 nie zdołał bowiem przejść pierwszego etapu kwalifikacji do wyścigu. Odpadnięcie w pierwszej fazie kwalifikacji to na pewno nie jest dobry wynik. Wyjechałem na jedno pomiarowe okrążenie na miękkich oponach, ale fatalna była przyczepność, a właściwie wcale jej nie było. Na dodatek popełniłem błąd przy hamowaniu przed zakrętem numer 12 i straciłem tam sporo czasu - skomentował swój wynik Kubica.
Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Chin:
1|linia|Sebastian Vettel|Niemcy/Red Bull-Renault|1.36,184
1|linia|Fernando Alonso|Hiszpania/Renault|1.36,381
2|linia|Mark Webber|Australia/Red Bull-Renault|1.36,466
2|linia|Rubens Barrichello|Brazylia/Brawn GP-Mercedes|1.36,493
3|linia|Jenson Button|W.Brytania/Brawn GP-Mercedes|1.36,532
3|linia|Jarno Trulli|Włochy/Toyota|1.36,835
4|linia|Nico Rosberg|Niemcy/Williams-Toyota|1.37,397
4|linia|Kimi Raiikkonen|Finlandia/Ferrari|1.38,089
5|linia|Lewis Hamilton|W.Brytania/McLaren-Mercedes|1.38,595
5|linia|Sebastien Buemi|Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari|1.39,321
- - - - - - -
6|linia|Nick Heidfeld|Niemcy/BMW-Sauber|1.35,975
6|linia|Heikki Kovalainen|Finlandia/McLaren-Mercedes|1.36,032
7|linia|Felipe Massa|Brazylia/Ferrari|1.36,033
7|linia|Kazuki Nakajima|Japonia/Williams-Toyota|1.36,193
8|linia|Sebastien Bourdais|Francja/Toro Rosso-Ferrari|1.36,906
8|linia|Nelson Piquet|Brazylia/Renault|1.36,908
9|linia|Robert Kubica|Polska/BMW-Sauber|1.36,996
9|linia|Timo Glock|Niemcy/Toyota|1.36,066*
10|linia|Adrian Sutil|Niemcy/Force India-Mercedes|1.37,669
10|linia|Giancarlo Fisichella|Włochy/Force India-Mercedes|1.37,672
* - Glock był w kwalifikacjach 14., ale stracił pięć miejsc na starcie po zmianie skrzyni biegów.