Województwo wielkopolskie
Sobota, 20 listopada 2010 (20:10)
Frekwencja 39,83 proc.
LP. | Komitet | Poparcie |
1. | Platforma Obywatelska | 32,04 |
2. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 21,60 |
3. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 18 |
4. | Prawo i Sprawiedliwość | 17,95 |
5. | Platforma Teraz Wielkopolska | 2,50 |
6. | Liga Polskich Rodzin | 1,57 |
7. | Polska Partia Pracy "Sierpień 80" | 1,46 |
8. | Unia Polityki Realnej | 1,26 |
9. | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 1,25 |
10. | Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke | 0,81 |
11. | "Piast" | 0,70 |
12. | Samoobrona Andrzeja Leppera | 0,35 |
13. | Prawica Rzeczpospolitej | 0,26 |
14. | Polska P. | 0,24 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | Platforma Obywatelska | 17 |
2. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 9 |
3. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 |
4. | Prawo i Sprawiedliwość | 6 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | PO | 15 |
2. | PiS | 12 |
3. | Lewica i Demokraci | 7 |
4. | PSL | 5 |
RMF 24