Województwo świętokrzyskie
Sobota, 20 listopada 2010 (20:02)
Frekwencja
LP. | Komitet | Poparcie |
1. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 32,91 |
2. | Prawo i Sprawiedliwość | 20,50 |
3. | Platforma Obywatelska | 15,86 |
4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 13,86 |
5. | Porozumienie Samorządowe | 9,53 |
6. | Samoobrona Andrzeja Leppera | 1,79 |
7. | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 1,47 |
8. | Liga Polskich Rodzin | 1,31 |
9. | Polska Partia Pracy "Sierpień 80" | 1,23 |
10. | Prawica Rzeczpospolitej | 1,11 |
11. | Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke | 0,41 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 13 |
2. | Prawo i Sprawiedliwość | 7 |
3. | Platforma Obywatelska | 6 |
4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 |
5. | Porozumienie Samorządowe | 1 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | PSL | 9 |
2. | PiS | 7 |
3. | PO | 6 |
4. | Lewica i Demokraci | 5 |
5. | Niezrzeszeni | 3 |
RMF 24