-
Sobota, 20 listopada 2010 (22:47)
Frekwencja: 46,48 proc.
LP. | Komitet | Poparcie |
1. | Platforma Obywatelska | 27 proc. |
2. | Prawo i Sprawiedliwość | 24,22 proc. |
3. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 18,84 proc. |
4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 18,01 proc. |
5. | KW Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 3,05 proc. |
6. | KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 2,05 proc. |
7. | KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke | 2,05 proc. |
8. | KWW Strażacki Komitet Wyborczy | 1,91 proc. |
9. | KW Polska Partia Pracy - Sierpień'80 | 1,15 proc. |
10. | KW UPR | 0,83 proc. |
11. | KW LPR | 0,35 proc. |
12. | KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa | 0,30 proc. |
13. | KWW Zdzisława Kaniewskiego | 0,15 proc. |
14. | KW Centrum Zrównoważonego Rozwoju | 0,10 proc. |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | Platforma Obywatelska | 13 |
2. | Prawo i Sprawiedliwość | 10 |
3. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 |
4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 6 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | PO | 16 |
2. | PiS | 6 |
3. | PSL | 6 |
4. | Lewica | 3 |
5. | Samoobrona RP | 2 |
6. | Prawica RP | 2 |
RMF 24
-
Dalsza część artykułu pod materiałem video: