Wyniki wyborów prezydenckich w Toruniu.
Wyniki z 99.79% obwodów
Wyniki wyborów prezydenckich w Toruniu.
WYBORY 2010
Kandydat | Liczba głosów | Procent |
Jarosław Kaczyński | 33 860 | 36,62% |
Bronisław Komorowski | 58 605 | 63,38% |
Kandydat | Liczba głosów | Procent |
Marek Jurek | 5927 | 0,69% |
Jarosław Kaczyński | 24 6562 | 28,75% |
Bronisław Komorowski | 392950 | 45,81% |
Janusz Korwin-Mikke | 17 621 | 2,05% |
Andrzej Lepper | 15 341 | 1,79% |
Kornel Morawiecki | 1131 | 0,13% |
Grzegorz Napieralski | 148 366 | 17,30% |
Andrzej Olechowski | 11 455 | 1,34% |
Waldemar Pawlak | 16 818 | 1,96% |
Bogusław Ziętek | 1582 | 0,18% |
I tura | 60,01% |
II tura | 58,83% |
Wyniki z 99.79% obwodów
WYBORY 2005
Kandydat | Liczba głosów | Procent |
Henryka Bochniarz | 1 486 | 1,68% |
Marek Borowski | 11 575 | 13,07% |
Leszek Bubel | 60 | 0.07% |
Liwiusz Ilasz | 150 | 0.17% |
Lech Kaczyński | 30 216 | 34,11% |
Jarosław Kalinowski | 465 | 0.52% |
Janusz Korwin-Mikke | 1 258 | 1,42% |
Andrzej Lepper | 5 704 | 6,44% |
Jan Pyszko | 41 | 0,05% |
Adam Słomka | 26 | 0.03% |
Donald Tusk | 37 509 | 42,34% |
Stanisław Tymiński | 98 | 0.11% |
Kandydat | Liczba głosów | Procent |
Lech Kaczyński | 42 984 | 46,65% |
Donald Tusk | 49 154 | 53,35% |
I tura | 54,54% |
II tura | 56,73% |
WYBORY 2000
Kandydat | Liczba głosów |
Dariusz Grabowski | 510 |
Piotr Ikonowicz | 213 |
Jarosław Kalinowski | 1 543 |
Janusz Korwin-Mikke | 1 801 |
Marian Krzaklewski | 16 458 |
Aleksander Kwaśniewski | 55 489 |
Andrzej Lepper | 1 428 |
Jan Łopuszański | 796 |
Andrzej Olechowski | 23 017 |
Bogdan Pawłowski | 77 |
Lech Wałęsa | 1 132 |
Tadeusz Wilecki | 155 |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.