Adam Małysz zajmuje 6. pozycję po pierwszym dniu mistrzostw świata w lotach narciarskich w słoweńskiej Planicy. Liderem jest Niemiec Georg Spaeth. Dziś finałowa rozgrywka.
Na Velikance trzykrotny zwycięzca Pucharu Świata oddał skoki na odległość 187,5 metra oraz 215,5 metra i otrzymał notę 390,6 pkt. Spaeth po skokach na odległość 203,5 m i 225,0 m otrzymał notę 423,2 pkt. Drugie miejsce zajmuje Fin Tami Kiuru (408,7 pkt; 197,5 i 218,5 m), a trzeci jest Norweg Roar Ljoekelsoey (404,1 pkt; 191,5 i 221,5 m).
30. miejsce po pierwszym dniu imprezy zajmuje Mateusz Rutkowski. Mistrz świata juniorów za skoki na odległość 151,5 m oraz 176 m uzyskał notę 289,5 pkt. Na pierwszej serii udział w zawodach zakończyli Wojciech Skupień (43. miejsce; 77,9 pkt; 117,0 m) i Robert Mateja (52. miejsce; 39,0 pkt; 85,0 m).
Pierwsza część dwudniowego konkursu o mistrzostwo świata w lotach przyniosła dwie niespodzianki - do dalszej rywalizacji nie zdołali się zakwalifikować Niemiec Martin Schmitt (147,5 m) oraz Słoweniec Peter Zonta (tylko 104,0 m).
Mistrza świata w lotach narciarskich poznamy dziś po dwóch kolejnych seriach, które łącznie z wczorajszymi złożą się na ostateczne wyniki. A w niedzielę, po raz pierwszy w historii MŚ w lotach, odbędzie się konkurs drużynowy.
Zawodnik Kraj I seria II seria pkt.
1. Spaeth Georg Niemcy 203,5 m 225,0 m 423,2
2. Kiuru Tami Finlandia 197,5 m 218,5 m 408,7
3. Ahonen Janne Finlandia 190,0 m 225,0 m 404,0
4. Ljoekelsoey Roar Norwegia 191,5 m 221,5 m 403,6
5. Ingebrigtsen Tommy Norwegia 204,5 m 225,0 m 395,4
6. Małysz Adam Polska 187,5 m 215,5 m 390,6
7. Hautamaeki Matti Finlandia 185,0 m 217,5 m 388,5
8. Kranjec Robert Słowenia 186,5 m 214,0 m 386,6
9. Lindstroem Veli-Matti Finlandia 183,5 m 219,0 m 384,0
10. Romoeren Bjoern Einar Norwegia 177,5 m 215,5 m 379,6
11. Pettersen Sigurd Norwegia 185,5 m 216,0 m 378,3
12. Ammann Simon Szwajcaria 180,0 m 211,0 m 377,7
13. Uhrmann Michael Niemcy 178,5 m 214,5 m 374,6
14. Widhoelzl Andreas Austria 177,5 m 210,0 m 371,5
15. Loitzl Wolfgang Austria 180,5 m 203,5 m 365,8
16. Chedal Emmanuel Francja 182,5 m 199,0 m 354,3
17. Hannawald Sven Niemcy 176,0 m 197,5 m 353,7
18. Daiki Ito Japonia 182,0 m 191,5 m 353,2
19. Morgenstern Thomas Austria 170,0 m 205,5 m 351,6
20. Kuettel Andreas Szwajcaria 173,0 m 197,0 m 350,5
21. Kornilov Denis Rosja 177,5 m 194,5 m 349,4
22. Kasai Noriaki Japonia 170,5 m 199,5 m 346,5
23. Benkovic Rok Słowenia 174,5 m 193,5 m 344,1
24. Miyahira Hideharu Japonia 172,0 m 193,5 m 338,6
25. Salumä Jens Estonia 172,5 m 182,0 m 325,4
26. Mesik Martin Słowacja 171,0 m 180,0 m 317,2
27. Jones Clint USA 171,0 m 169,5 m 306,1
28. Mechler Maximilian Niemcy 148,5 m 188,0 m 297,3
29. Hoellwarth Martin Austria 151,5 m 179,5 m 292,7
30. Rutkowski Mateusz Polska 151,5 m 176,0 m 289,5
10:15