Miejsce|Drużyna 1.|Rosja 2.|Brazylia 3.|Japonia 4.|USA 5.|Włochy 6.|Turcja 7.|Niemcy 8.|Serbia 9.|Polska 10.|Chiny...
Reprezentantki Polski w historii mistrzostw świata trzykrotnie stawały na podium - w 1952 roku (srebrny medal) oraz w...
Grupa F
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | BS | Punkty | |
Brazylia | 7 | 7 | 0 | 18-3 | 14 | |
USA | 7 | 5 | 2 | 17-8 | 11 | |
Niemcy | 7 | 4 | 3 | 13-10 | 11 | |
Włochy | 7 | 4 | 3 | 16-13 | 11 | |
Kuba | 7 | 3 | 4 | 12-14 | 10 | |
Holandia | 7 | 2 | 5 | 10-16 | 9 | |
Tajlandia | 7 | 2 | 5 | 7-17 | 9 | |
Czechy | 7 | 1 | 6 | 7-20 | 8 |
BS - bilans setów
Data | Drużyny | Wynik | |
06.11 | Brazylia | Tajlandia | 3:0 |
06.11 | Holandia | Kuba | 3:1 |
06.11 | Włochy | Niemcy | 3:1 |
06.11 | Czechy | USA | 0:3 |
07.11 | Brazylia | Kuba | 3:1 |
07.11 | Holandia | Tajlandia | 1:3 |
07.11 | Włochy | USA | 3:1 |
07.11 | Czechy | Niemcy | 0:3 |
09.11 | Brazylia | Niemcy | 3:0 |
09.11 | Holandia | USA | 0:3 |
09.11 | Włochy | Tajlandia | 3:0 |
09.11 | Czechy | Kuba | 1:3 |
10.11 | Brazylia | USA | 3:1 |
10.11 | Holandia | Niemcy | 1:3 |
10.11 | Włochy | Kuba | 2:3 |
10.11 | Czechy | Tajlandia | 1:3 |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.