Rok|{scal:2}Drużyny|Wynik 2010|Inter Mediolan|Bayern Monachium|2:0 2009|FC Barcelona|Manchester United|2:0...
1956|Real Madryt - Stade Reims|4:3 1957|Real Madryt - Fiorentina Florencja|2:0 1958|Real Madryt - AC Milan|3:2 (po...
Grupa G
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | BB | Punkty | |
Real Madryt | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | |
AC Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
Ajax Amsterdam | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
AJ Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
BB - Bilans bramek
Data | Godzina | Drużyny | Wynik | |
15.09 | 20:45 | Real Madryt | Ajax Amsterdam | 2:0 |
15.09 | 20:45 | AC Milan | AJ Auxerre | 2:0 |
28.09 | 20:45 | AJ Auxerre | Real Madryt | 0:1 |
28.09 | 20:45 | Ajax Amsterdam | AC Milan | 1:1 |
19.10 | 20:45 | Ajax Amsterdam | AJ Auxerre | 2:1 |
19.10 | 20:45 | Real Madryt | AC Milan | 2:0 |
03.11 | 20:45 | AJ Auxerre | Ajax Amsterdam | 2:1 |
03.11 | 20:45 | AC Milan | Real Madryt | 2:2 |
23.11 | 20:45 | Ajax Amsterdam | Real Madryt | 0:4 |
23.11 | 20:45 | AJ Auxerre | AC Milan | 0:2 |
08.12 | 20:45 | Real Madryt | AJ Auxerre | 0:0 |
08.12 | 20:45 | AC Milan | Ajax Amsterdam | 0:0 |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.