Piłkarze FC Barcelony wygrali Ligę Mistrzów. W finale na stadionie Wembley pokonali Manchester United 3:1.

Liga Mistrzów 2010/2011

Grupa E

Środa, 1 września 2010 (12:24)

Grupa E

Tabela grupy E

Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki BB Punkty
Bayern Monachium 4 4 0 0 11:3 12
AS Roma 4 2 0 2 6:8 6
FC Basel 4 1 0 3 7:8 3
CFR Cluj 4 1 0 3 5:10 3

BB - Bilans bramek

Terminarz i wyniki

Data Godzina Drużyny Wynik
15.09 20:45 Bayern Monachium AS Roma 2:0
15.09 20:45 CFR Cluj FC Basel 2:1
28.09 20:45 FC Basel Bayern Monachium 1:2
28.09 20:45 AS Roma CFR Cluj 2:1
19.10 20:45 AS Roma FC Basel 1:3
19.10 20:45 Bayern Monachium CFR Cluj 3:2
03.11 20:45 FC Basel AS Roma 2:3
03.11 20:45 CFR Cluj Bayern Monachium 0:4
23.11 20:45 AS Roma Bayern Monachium 2:3
23.11 20:45 FC Basel CFR Cluj 1:0
08.12 20:45 Bayern Monachium FC Basel 0:0
08.12 20:45 CFR Cluj AS Roma 0:0
RMF FM
Radio Muzyka Fakty