Rok|{scal:2}Drużyny|Wynik 2010|Inter Mediolan|Bayern Monachium|2:0 2009|FC Barcelona|Manchester United|2:0...
1956|Real Madryt - Stade Reims|4:3 1957|Real Madryt - Fiorentina Florencja|2:0 1958|Real Madryt - AC Milan|3:2 (po...
Grupa D
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | BB | Punkty | |
FC Barcelona | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | 8 | |
FC Kopenhaga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | |
Rubin Kazań | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-2 | 3 | |
Panathinaikos Ateny | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-7 | 2 |
Data | Godzina | Drużyny | Wynik | |
14.09 | 20:45 | FC Barcelona | Panathinaikos Ateny | 5:1 |
14.09 | 20:45 | FC Kopenhaga | Rubin Kazań | 1:0 |
29.09 | 20:45 | Rubin Kazań | FC Barcelona | 1:1 |
29.09 | 20:45 | Panathinaikos Ateny | FC Kopenhaga | 0:2 |
20.10 | 20:45 | Panathinaikos Ateny | Rubin Kazań | 0:0 |
20.10 | 20:45 | FC Barcelona | FC Kopenhaga | 2:0 |
02.11 | 20:45 | Rubin Kazań | Panathinaikos Ateny | 0:0 |
02.11 | 20:45 | FC Kopenhaga | FC Barcelona | 1:1 |
24.11 | 20:45 | Panathinaikos Ateny | FC Barcelona | 0:0 |
24.11 | 20:45 | Rubin Kazań | FC Kopenhaga | 0:0 |
07.12 | 20:45 | FC Barcelona | Rubin Kazań | 0:0 |
07.12 | 20:45 | FC Kopenhaga | Panathinaikos Ateny | 0:0 |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.