Rok|{scal:2}Drużyny|Wynik 2010|Inter Mediolan|Bayern Monachium|2:0 2009|FC Barcelona|Manchester United|2:0...
1956|Real Madryt - Stade Reims|4:3 1957|Real Madryt - Fiorentina Florencja|2:0 1958|Real Madryt - AC Milan|3:2 (po...
Grupa B
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | BB | Punkty | |
Olympique Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 | |
Schalke 04 Gelsenkirchen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 | |
Benfica Lizbona | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 | |
Hapoel Tel Awiw | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 1 |
BB - Bilans bramek
Data | Godzina | Drużyny | Wynik | |
14.09 | 20:45 | Olympique Lyon | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1:0 |
14.09 | 20:45 | Benfica Lizbona | Hapoel Tel Awiw | 2:0 |
29.09 | 20:45 | Hapoel Tel Awiw | Olympique Lyon | 1:3 |
29.09 | 20:45 | Schalke 04 Gelsenkirchen | Benfica Lizbona | 2:0 |
20.10 | 20:45 | Schalke 04 Gelsenkirchen | Hapoel Tel Awiw | 3:1 |
20.10 | 20:45 | Olympique Lyon | Benfica Lizbona | 2:0 |
02.11 | 20:45 | Hapoel Tel Awiw | Schalke 04 Gelsenkirchen | 0:0 |
02.11 | 20:45 | Benfica Lizbona | Olympique Lyon | 4:3 |
24.11 | 20:45 | Schalke 04 Gelsenkirchen | Olympique Lyon | 0:0 |
24.11 | 20:45 | Hapoel Tel Awiw | Benfica Lizbona | 0:0 |
07.12 | 20:45 | Olympique Lyon | Hapoel Tel Awiw | 0:0 |
07.12 | 20:45 | Benfica Lizbona | Schalke 04 Gelsenkirchen | 0:0 |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.