Po niedzielnym zwycięstwie w turnieju w Rzymie Iga Świątek umocniła się prowadzeniu w rankingu WTA. Polska tenisistka wygrała 28 meczów z rzędu. Z 12. na 13. miejsce wśród mężczyzn spadł Hubert Hurkacz. Już za tydzień początek wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa.
W niedzielę w Rzymie Iga Świątek obroniła trofeum, pokonując w finale Tunezyjkę Ons Jabeur 6:2, 6:2.
Był to 28. wygrany mecz z rzędu naszej tenisistki. Polka wygrała w tym sezonie turnieje w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie i od 4 kwietnia nieprzerwanie prowadzi w rankingu WTA.
20-letnia Świątek jest zdecydowanie najmłodszą zawodniczką z pierwszej dziesiątki światowego rankingu.
Drugie miejsce w rankingu WTA utrzymała Czeszka Barbora Krejcikova, a trzecia jest Hiszpanka Paula Badosa.
Już za tydzień rozpocznie się wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa na kortach ziemnych w Paryżu. Świątek triumfowała w nim w 2020 roku.
1. (1) Iga Świątek (Polska) 7061 pkt
2. (2) Barbora Krejcikova (Czechy) 4911
3. (3) Paula Badosa (Hiszpania) 4770
4. (4) Maria Sakkari (Grecja) 4726
5. (5) Anett Kontaveit (Estonia) 4446
6. (7) Ons Jabeur (Tunezja) 4380
7. (8) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3966
8. (6) Karolina Pliskova (Czechy) 3568
9. (9) Danielle Collins (USA) 3315
10. (10) Garbine Muguruza (Hiszpania) 3031
...
56. (54) Magda Linette (Polska) 1081
86. (87) Magdalena Fręch (Polska) 760
132. (135) Katarzyna Kawa (Polska) 486
1. (1) Novak Djoković (Serbia) 8660 pkt
2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 7980
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7200
4. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 6170
5. (4) Rafael Nadal (Hiszpania) 5525
6. (6) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 4770
7. (7) Andriej Rublow (Rosja) 3945
8. (10) Casper Ruud (Norwegia) 3940
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3850
10. (8) Matteo Berrettini (Włochy) 3805
...
13. (12) Hubert Hurkacz (Polska) 3095
81. (80) Kamil Majchrzak (Polska) 762
264. (248) Kacper Żuk (Polska) 199