2.| Nani Roma|Hiszpania/Mini| + 00:41:56
3.| Giniel de Villiers | RPA/Toyota| + 01:13:25
4.| Leonid Nowicki| Rosja/Mini| + 02:11:54
5.| Robby Gordon|USA/Hummer| + 02:16:53
6.| Lucio Alvarez|Argentyna/Toyota| + 04:05:52..
10.| Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)| Polska/Mini| + 06:59:38
38.| Adam Małysz (RMF Caroline Team) |Polska/Mitsubishi| + 25:00:34
Motocykle
2.| Marc Coma|Hiszpania/KTM| + 00:53:20
3.| Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha| + 01:11:17
4.| Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM| + 01:40:56
5.| Stefan Svitsko|Słowacja/KTM| + 01:47:28
6.| Pal Ullevalseter|Norwegia/KTM|+ 02:11:56...
13.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM| + 04:39:09
29.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM| + 09:22:52
Quady
2.| Marcos Patronelli|Argentyna/Yamaha| + 01:20:17
3.| Tomas Maffei|Argentyna/Yamaha| + 02:14:21
4.| Ignacio Casale|Chile/Yamaha| + 06:09:23
5.| Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha| + 08:19:06
6.| Roberto Tonetti |Włochy/Yamaha| + 12:43:38
Ciężarówki
2.| Hans Stacey|Holandia/Iveco| + 00:51:19
3.| Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz| + 01:47:45
4.| Andrey Karginov|Rosja/Kamaz| + 05:01:10
5.| Ilgizar Mardeev|Rosja/Kamaz| + 05:01:50
6.| Miki Biasion|Włochy/Iveco| + 06:31:11...
30.| Robert Szustowski|Polska/Mercedes| + 09:52:26
Samochody
2.| Ricardo dos Stantos|Portugalia/Mini| + 00:00:21
3.| Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)| Polska/Mini| + 00:00:38
4.| Giniel de Villiers|RPA/Toyota| + 01:15:09
5.| Carlos Sousa|Portugalia/Great Wall| + 00:01:36
6.| Lucio Alvarez|Argentyna/Toyota| + 04:07:03 ...
41.| Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi| + 00:11:56
42.| Piotr Beaupre|Polska/BMW| + 00:12:21
Motocykle
2.| Marc Coma|Hiszpania/KTM| + 00:01:08
3.| Stefan Svitko|Słowacja/KTM| + 00:01:43
4.| Gerard Farres Guell|Hiszpania/KTM| + 00:02:01
5.| Alessandro Botturi|Włochy/KTM| + 00:02:11
6.| Olivier Pain|Francja/Yamaha| + 00:02:55...
12.| Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM| + 00:05:08
34.| Marek Dąbrowski(Orlen Team) |Polska/KTM| + 00:09:24
Quady
2.| Sergio La Fuente|Urugwaj/ Yamaha| + 00:00:49
3.| Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha| + 00:01:18
4.| Marcos Patronelli|Argentyna/Yamaha| + 00:01:47
5.| Ignacio Casale|Chile/Yamaha| + 00:04:17
6.| Lucas Bonetto|Argentyna/Honda| + 00:05:10
Ciężarówki
2.| Ayrat Mardeev |Rosja/Kamaz| + 00:01:26
3.| Hans Stacey|Holandia/Iveco| + 00:01:43
4.| Andrey Karginov|Rosja/Kamaz| + 00:02:30
5.| Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz| + 00:03:00
6.| Gerard de Rooy|Holandia/Iveco| + 00:03:40...
31.| Robert Szustkowski|Polska/Mercedes| + 00:14:17Zobacz klasyfikację generalną po trzynastu etapach i wyniki 13. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwunastu etapach i wyniki 12. etapu
Zobacz klasyfikację generalną po jedenastu etapach i wyniki 11. etapu
Zobacz klasyfikację generalną po dziesięciu etapach i wyniki 10. etapu
Zobacz klasyfikację generalną po dziewięciu etapach i wyniki 9. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po ośmiu etapach i wyniki 8. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po siedmiu etapach i wyniki 7. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po pięciu etapach i wyniki 5. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po czterech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu