Tenisista z Majorki zgromadził dotychczas 12075 punktów i wyprzedza aż o 4930 pkt Serba Novaka Djokovica. Na trzecim miejscu plasuje się Roger Federer, który do lidera traci 5340 punktów.
Najmłodszy z polskich tenisistów, Jerzy Janowicz spadł o dwie lokaty i jest 201. na świecie.
2.( 2.) |Novak Djokovic (Serbia)|7145
3.( 3.) |Roger Federer (Szwajcaria)|6735
4.( 4.) |Andy Murray (W.Brytania)|5035
5.( 5.) |Robin Soderling (Szwecja)|4910
6.( 6.) |Nikołaj Dawidienko (Rosja)|3945
7.( 7.) |Tomas Berdych (Czechy)|3760
8.( 9.) |Michaił Jużny (Rosja)|3500
9.( 8.) |Fernando Verdasco (Hiszpania)|3330
10.( 10.) |Andy Roddick (USA)|3180
...
64.( 63.)|Łukasz Kubot (Polska)|790
89.( 89.) |Michał Przysiężny (Polska)|605
201.(199.)|Jerzy Janowicz (Polska)|250