Miejsce| Imię i nazwisko| Narodowość| Punkty
1.| Rafael Nadal| Hiszpania| 12 870
2.| Novak Djokovic| Serbia| 9 700
3.| Roger Federer| Szwajcaria| 8 550
4.| Andy Murray| W.Brytania| 5 545
5.| Robin Soederling| Szwecja| 5 420
6.| David Ferrer| Hiszpania| 4 600
7.| Tomas Berdych| Czechy| 3 900
8.| Fernando Verdasco| Hiszpania| 2 925
9.| Juergen Melzer| Austria| 2 660
10.| Gael Monfils| Francja| 2 600
...
138.| Łukasz Kubot| Polska| 416
148.| Michał Przysiężny| Polska| 389
163.| Jerzy Janowicz| Polska| 356