RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

GP Malezji: Drugie zwycięstwo Vettela, Heidfeld na podium

Niedziela, 10 kwietnia 2011 (11:40)

Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) wygrał wyścig o Grand Prix Malezji. To już drugie zwycięstwo Niemca w tym sezonie Formuły 1. Na torze Sepang pod Kuala Lumpur mistrz świata wyprzedził Jensona Buttona (McLaren-Mercedes). Trzecie miejsce zajął Nick Heidfeld. Niemiec, który w zespole Lotus-Renault zastępuje Roberta Kubicę, na jednym z ostatnich okrążeń wyprzedził byłego mistrza świata Lewisa Hamiltona. Na ostatnim odparł atak Marka Webbera.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Startujący z pole position Vettel odniósł drugie zwycięstwo w sezonie, a czwarte z rzędu. Na trzy okrążenia przed końcem z rywalizacji odpadł Rosjanin Witalij Pietrow z Renault.

1.| Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) | 1:37.39,832

2.| Jenson Button (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | +3,261 s

3.| Nick Heidfeld (Niemcy/Renault) | 25,075

4.| Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) | 26,384

5.| Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) | 36,958

6.| Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) | 37,248

7.| Lewis Hamilton (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 49,957

8.| Kamui Kobayashi (Japonia/Sauber-Ferrari | 1.06,439

9.| Michael Schumacher (Niemcy/Mercedes GP) | 1.24,896

10.| Paul di Resta (Szkocja/Force India-Mercedes) | 1.31,563

1.| Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) | 50 pkt

2.| Jenson Button (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 26

3.| Lewis Hamilton (W.Brytania/McLaren-Mercedes) |24

4.| Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault)| 22

5.| Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) | 20

6.| Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) | 16

7.| Nick Heidfeld (Niemcy/Renault) | 15

7.| Witalij Pietrow (Rosja/Renault) | 15

9.| Sebastien Buemi (Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari) | 4

9.| Kamui Kobayashi (Japonia/Sauber-Ferrari) | 4


Źródło: RMF FM FB

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: