RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Fenomenalny wynik Sonika w Rajdzie Dakar

Sobota, 17 stycznia 2009 (15:55)

Rafał Sonik w klasyfikacji quadów zajął trzecie miejsce na ostatnim etapie 30. Rajdu Dakar z Cordoby do Buenos Aires. Bardzo dobrze wypadł również Krzysztof Hołowczyc zajmując piąte miejsce w klasyfikacji samochodów. Dobrze wypadli także motocykliści Jakub Przygoński został sklasyfikowany na 11. pozycji, Jacek Czachor na 20. Krzysztof Jarmuż zajął 22. miejsce.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Fenomenalny wynik Sonika w Rajdzie Dakar

Na ostatnim etapie Sonik przyjechał na metę na 10. pozycji, ale miał tak dużą przewagę, że obronił swoje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Etap wygrał Hiszpan Jose Maria Pena, drugi ze startą 8 sekund był triumfator rajdu wśród kierowców quadów Czech Josef Machacek.

Trzecie miejsce debiutującego w imprezie Sonika jest najlepszym rezultatem uzyskanym przez Polaka w historii startów w Rajdzie Dakar. Sonik, który ma w dorobku sześć tytułów mistrza Polski był drugi po dwóch etapach, później stale utrzymywał się w czołowej trójce. Z mamą Rafała Sonika rozmawiał reporter RMF FM Maciej Grzyb:

W czwartym swoim starcie w Rajdzie Dakar Krzysztof Hołowczyc z pilotem Jeanem-Marcem Fortinem zajęli 5. miejsce. To najlepszy w historii rezultat wśród kierowców samochodów. W dwóch poprzednich startach Hołowczyc nie dojechał do mety, w debiucie w 2005 roku został sklasyfikowany na 60. pozycji po ogromnych problemach technicznych z samochodem.

Zwycięzca rajdu wśród kierowców samochodów Giniel de Villiers jest pierwszym zawodnikiem z RPA triumfującym w tej imprezie.

Wyniki końcowe 30. Rajdu Dakar:

quady:

1|Josef Machacek|Czechy|Yamaha 700 Raptor|68:22.06

2|Marcos Patronelli|Argentyna|Can-Am 800|strata 2:34.00

3|Rafał Sonik|Polska|Yamaha 700 Raptor|7:42.34

4|Hubert Deltrieu|Francja|Polaris Outlaw 525|11:13.31

5|Oldrich Brazina|Czechy|Yamaha 660 Raptor|15:59.51

6|Carlos Avendano|Hiszpania|Suzuki LTR 450|16:44.15

7|Eric Carlini|Francja|Polaris Outlaw 525|25:10.45

8|Elisabeth Kraft|Francja|Polaris Outlaw 525|26:12.39

9|Olivier Pottier|Francja|Can-Am DS 650|40:20.38

10|Jose Maria Pena|Hiszpania|Yamaha 700 Raptor|46:46.05

samochody:

1|Giniel de Villiers|RPA|Volkswagen Tuareg|48:10.57

2|Mark Miller|USA|Volkswagen Tuareg|strata 8.59

3|Robby Gordon|USA|Hummer H3|1:46.15

4|Ivar Tollefsen|Norwegia|Nissan Navara|6:04.34

5|Krzysztof Hołowczyc|Polska|Nissan Navara|6:37.49

6|Dieter Depping|Niemcy|Volkswagen Tuareg|8:43.29

7|Miroslav Zapletal|Czechy|Mitsubishi L200|11:03.08

8|Leonid Nowickij|Rosja|BMW X3|13:15.13

9|Guerlain Chicherit|Francja|BMW X3|14:14.49

10|Nani Roma|Hiszpania|Mitsubishi Lancer|17:27.46

motocykle::

1|Marc Coma|Hiszpania|KTM 690|52:14.33

2|Cyril Despres|Francja|KTM 690|strata 1:25.38

3|David Fretigne|Francja|Yamaha WRF 450|1:38.56

4|David Casteu|Francja|KTM 690|2:17.54

5|Helder Rodrigues|Portugalia|KTM 690|2:22.11

6|Pal Anders Ullevalseter|Norwegia|KTM 690|2:25.02

7|Jordi Viladoms|Hiszpania|KTM 690|2:28.29

8|Frans Verhoeven|Holandia|KTM 690|2:50.39

9|Henk Knuiman|Holandia|KTM 690|3:22.41

10|Paulo Goncalves|Portugalia|Honda CRF 450X|4:12.42

...

11|Jakub Przygoński|Polska|KTM 690|4:38.31

20|Jacek Czachor|Polska|KTM 690|11:00.48

22|Krzysztof Jarmuż|Polska|Honda CRF 450X|11:25.05


Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: