RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

F1: Kubica 12. na drugim treningu

Piątek, 29 czerwca 2007 (12:22)

Robert Kubica z teamu BMW zajął 12 miejsce podczas drugiej sesji treningowej przed Grand Prix Francji Formuły 1. Dwie pierwsze pozycje zajęli kierowcy Ferrari – Felipe Massa i Kimi Raikkonen.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
F1: Kubica 12. na drugim treningu

Trzecie miejsce zajął Scott Speed z teamu STR-Ferrari. Na czwartej pozycji uplasował się Brytyjczyk Lewis Hamilton z McLarena. Niemiec Nick Heidfeld – kolega Roberta Kubicy z zespołu BMW był dopiero 19.

Wyniki drugiej sesji treningowej:

1.|Felipe Massa Ferrari|1:15.453

2.|Kimi Räikkönen|Ferrari|1:15.488

3.|Scott Speed|STR-Ferrari|1:15.773

4.|Lewis Hamilton|McLaren-Mercedes|1:15.780

5.|Vitantonio Liuzzi|STR-Ferrari|1:15.952

6.|David Coulthard|Red Bull-Renault|1:15.958

7.|Nico Rosberg|Williams-Toyota|1:16.003

8.|Fernando Alonso|McLaren-Mercedes|1:16.049

9.|Anthony Davidson|Super Aguri-Honda|1:16.162

10.|Ralf Schumacher|Toyota|1:16.184

11.|Giancarlo Fisichella|Renault|1:16.205

12.|Robert Kubica|BMW|1:16.236

13.|Alexander Wurz|Williams-Toyota|1:16.260

14.|Jarno Trulli|Toyota|1:16.285

15.|Jenson Button|Honda|1:16.395

16.|Mark Webber|Red Bull-Renault|1:16.562

17.|Heikki Kovalainen|Renault|1:16.735

18.|Rubens Barrichello|Honda|1:16.950

19.|Nick Heidfeld|BMW|1:16.968

20.|Takuma Sato|Super Aguri-Honda|1:17.165

21.|Adrian Sutil|Spyker-Ferrari|1:18.213

22.|Christijan Albers|Spyker-Ferrari|1:18.708

Dwa pierwsze miejsca podczas treningu otwierającego weekend Formuły 1 na torze Magny-Cours zajęli kierowcy Ferrari - Kimi Raikkonen i Felipe Massa. Powracający do rywalizacji po wypadku Robert Kubica z teamu BMW, uzyskał dziewiąty rezultat. Dopiero szósty był podczas pierwszej sesji treningowej Brytyjczyk Lewis Hamilton z McLaren-Mercedes.

Wyniki pierwszej sesji treningowej:

1.|Kimi Räikkönen|Ferrari|1:15.382

2.|Felipe Massa|Ferrari|1:15.447

3.|Fernando Alonso|McLaren-Mercedes|1:16.154

4.|Nico Rosberg|Williams-Toyota|1:16.214

5.|David Coulthard|Red Bull-Renault|1:16.268

6.|Lewis Hamilton|McLaren-Mercedes|1:16.277

7.|Nick Heidfeld|BMW|1:16.338

8.|Alexander Wurz|Williams-Toyota|1:16.407

9.|Robert Kubica|BMW|1:16.441

10.|Jarno Trulli|Toyota|1:16.603

11.|Vitantonio Liuzzi|STR-Ferrari|1:16.895

12.|Takuma Sato|Super Aguri-Honda|1:16.967

13.|Rubens Barrichello|Honda|1:16.990

14.|Jenson Button|Honda|1:17.047

15.|Scott Speed|STR-Ferrari|1:17.103

16.|Anthony Davidson|Super Aguri-Honda|1:17.166

17.|Ralf Schumacher|Toyota|1:17.168

18.|Giancarlo Fisichella|Renault|1:17.226

19.|Heikki Kovalainen|Renault|1:17.348

20.|Mark Webber|Red Bull-Renault|1:17.435

21.|Christijan Albers|Spyker-Ferrari|1:18.178

22.|Adrian Sutil|Spyker-Ferrari|1:18.419


Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: