Startujący z pole position Hamilton, debiutujący w tym roku w tej prestiżowej rywalizacji, objął prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw świata kierowców. W Grand Prix Kanady wyprzedził Niemca Nicka Heidfelda z BMW-Sauber oraz Austriaka Alexandra Wurza z Williams-Toyota.
Na 27. okrążeniu groźnemu wypadkowi uległ Robert Kubica. Polak został przewieziony do szpitala. Według najnowszych doniesień, krakowianin wyszedł z opresji bez szwanku.
Wyniki wyścigu o Grand Prix Kanady:
1.|Lewis Hamilton|McLaren-Mercedes|1:44:11.292
2.|Nick Heidfeld|BMW|+4.3
3.|Alexander Wurz|Williams-Toyota|+5.3
4.|Heikki Kovalainen|Renault|+6.7
5.|Kimi Räikkönen|Ferrari|+13.0
6.|Takuma Sato|Super Aguri-Honda|+16.6
7.|Fernando Alonso|McLaren-Mercedes|+21.9
8.|Ralf Schumacher|Toyota|+22.8
9.|Mark Webber|Red Bull-Renault|+22.9
10.|Nico Rosberg|Williams-Toyota|+23.9
11.|Anthony Davidson|Super Aguri-Honda|+24.3
12.|Rubens Barrichello|Honda|+30.4
Klasyfikacja generalna kierowców:
1.|Lewis Hamilton|Wielka Brytania|McLaren|48 pkt
2.|Fernando Alonso|Hiszpania|McLaren|40
3.|Felipe Massa|Brazylia|Ferrari|33
4.|Kimi Raikkonen|Finlandia|Ferrari|27
5.|Nick Heidfeld|Niemcy|BMW Sauber|26
6.|Giancarlo Fisichella|Włochy|Renault|13
7.|Robert Kubica|Polska|BMW Sauber|12
8.|Alexander Wurz|Austria|Williams|8
9.|Heikki Kovalainen|Finlandia|Renault|8
10.|Nico Rosberg|Niemcy|Williams|5
11.|David Coulthard|Wielka Brytania|Red Bull|4
12.|Takuma Sato|Japonia|Super Aguri|4
13.|Jarno Trulli|Włochy|Toyota|4
14.|Ralf Schumacher|Niemcy|Toyota|2
Klasyfikacja generalna konstruktorów:
1.|McLaren – Mercedes|88 pkt
2.|Ferrari|60
3.|BMW Sauber|38
4.|Renault|21
5.|Williams – Toyota|13
6.|Toyota|6
7.|RedBull – Renault|4
8.|Super Aguri – Honda|4