RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Djokovic najlepiej zarabiającym tenisistą, Kubot na 38. miejscu

Poniedziałek, 14 lutego 2011 (14:23)

Łukasz Kubot zarobił w tym sezonie 96 501 dolarów, co daje mu 38. pozycję wśród najbogatszych tenisistów tego sezonu. Ponad dwa miliony dolarów zgromadził na swoim koncie zwycięzca Australian Open, Novak Djokovic. Drugi jest Andy Murray, a trzeci Szwajcar Roger Federer. Pierwszą "10" zamyka Stanislas Wawrinka.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

1. |Novak Djokovic (Serbia)|2 199 340 dol.

2. |Andy Murray (W.Brytania)|1 122 597

3. |Roger Federer (Szwajcaria)|596 874

4. |Robin Soederling (Szwecja)|546 175

5. |David Ferrer (Hiszpania)|504 508

6. |Rafael Nadal (Hiszpania)|288 787

7. |Aleksandr Dołgopołow (Ukraina)|286 359

8. |Jo-Wilfried Tsonga (Francja|284 156

9. |Tomas Berdych (Czechy)|280 642

10.|Stanislas Wawrinka (Szwajcaria)|279 837

38.|Łukasz Kubot (Polska)|96 501

105.|Michał Przysiężny (Polska)|41 701


Źródło: RMF24/PAP

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: