Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią. Chodzi o część województw podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
O wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią wystąpiła Rada Ministrów na wniosek resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Stan wyjątkowy. Jakie ograniczenia zostały wprowadzone?
Stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Sejm może w uchwale uchylić rozporządzenie i obowiązywanie stanu wyjątkowego.
Stan wyjątkowy wprowadzono w 183 miejscowościach - 115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim. Poniżej publikujemy ich pełną listę:
Stan wyjątkowy w województwie podlaskim
L.P. | OBRĘB EWIDENCYJNY | GMINA | POWIAT |
---|
1 | NIEMIRÓW | Mielnik | siemiatycki |
2 | MĘTNA | Mielnik | siemiatycki |
3 | TOKARY | Mielnik | siemiatycki |
4 | WILANOWO | Mielnik | siemiatycki |
5 | KLUKOWICZE | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
6 | LITWINOWICZE | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
7 | WYCZÓŁKI | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
8 | BOBRÓWKA | Czeremcha | hajnowski |
9 | ZUBACZE | Czeremcha | hajnowski |
10 | PISZCZATKA | Czeremcha | hajnowski |
11 | POŁOWCE | Czeremcha | hajnowski |
12 | STAWISZCZE | Czeremcha | hajnowski |
13 | CZEREMCHA | Czeremcha | hajnowski |
14 | WÓLKA TERECHOWSKA | Czeremcha | hajnowski |
15 | KUZAWA | Czeremcha | hajnowski |
16 | OPAKA DUŻA | Czeremcha | hajnowski |
17 | POHULANKA | Czeremcha | hajnowski |
18 | POLICZNA | Kleszczele | hajnowski |
19 | BIAŁA STRAŻ | Kleszczele | hajnowski |
20 | WOJNÓWKA | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
21 | STARZYNA | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
22 | GÓRNY GRÓD | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
23 | KLAKOWO | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
24 | KRUGŁE | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
25 | WYGON | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
26 | WIERZCHOWSKIE | Hajnówka | hajnowski |
27 | PODOLANY | Białowieża | hajnowski |
28 | BIAŁOWIEŻA | Białowieża | hajnowski |
29 | ZASTAWA KRZYŻE | Białowieża | hajnowski |
30 | GRUSZKI | Narewka | hajnowski |
31 | STARE MASIEWO | Narewka | hajnowski |
32 | MASIEWO NOWE | Narewka | hajnowski |
33 | BABIA GÓRA | Narewka | hajnowski |
34 | BRZEZINA | Michałowo | białostocki |
35 | CISÓWKA | Michałowo | białostocki |
36 | ZALESZANY | Michałowo | białostocki |
37 | NOWOSADY | Michałowo | białostocki |
38 | JAŁÓWKA | Michałowo | białostocki |
39 | KONDRATKI | Michałowo | białostocki |
40 | GONCZARY | Michałowo | białostocki |
41 | KITURYKI | Michałowo | białostocki |
42 | DUBLANY | Michałowo | białostocki |
43 | KOLONIA MOSTOWLANY | Michałowo | białostocki |
44 | MOSTOWLANY | Gródek | białostocki |
45 | ZIELONA | Gródek | białostocki |
46 | ZUBRY | Gródek | białostocki |
47 | ŚWISŁOCZANY | Gródek | białostocki |
48 | GOBIATY | Gródek | białostocki |
49 | NAREJKI | Gródek | białostocki |
50 | BOBROWNIKI | Gródek | białostocki |
51 | JARYŁÓWKA | Gródek | białostocki |
52 | CHOMONTOWCE | Gródek | białostocki |
53 | RUDAKI | Krynki | sokólski |
54 | ŁOSINIANY | Krynki | sokólski |
55 | KRUSZYNIANY | Krynki | sokólski |
56 | OZIERANY WIELKIE | Krynki | sokólski |
57 | BIAŁOGORCE | Krynki | sokólski |
58 | OZIERANY MAŁE | Krynki | sokólski |
59 | KUNDZICZE TREJGLE | Krynki | sokólski |
60 | ŁAPICZE | Krynki | sokólski |
61 | KRYNKI | Krynki | sokólski |
62 | KRYNKI MIASTO | Krynki | sokólski |
63 | JUROWLANY | Krynki | sokólski |
64 | PIEROŻKI | Szudziałowo | sokólski |
65 | GRZYBOWSZCZYZNA | Szudziałowo | sokólski |
66 | HARKAWICZE | Szudziałowo | sokólski |
67 | USNARZ GÓRNY | Szudziałowo | sokólski |
68 | BABIKI | Szudziałowo | sokólski |
69 | MINKOWCE | Szudziałowo | sokólski |
70 | ZUBRZYCA MAŁA | Szudziałowo | sokólski |
71 | MISZKINIKI | Szudziałowo | sokólski |
72 | ZUBRZYCA WIELKA | Szudziałowo | sokólski |
73 | WOJNOWCE | Szudziałowo | sokólski |
74 | NOMIKI | Sokółka | sokólski |
75 | ZAŚPICZE | Sokółka | sokólski |
76 | BILMINY I PALESTYNA | Kuźnica | sokólski |
77 | KLIMÓWKA | Kuźnica | sokólski |
78 | SZYMAKI | Kuźnica | sokólski |
79 | CZEPIELE | Kuźnica | sokólski |
80 | TOŁCZE | Kuźnica | sokólski |
81 | PARCZOWCE | Kuźnica | sokólski |
82 | NOWODZIEL | Kuźnica | sokólski |
83 | CZUPRYNOWO | Kuźnica | sokólski |
84 | KUŹNICA | Kuźnica | sokólski |
85 | KOWALE KOL. | Kuźnica | sokólski |
86 | CHREPTOWCE | Kuźnica | sokólski |
87 | WOJNOWCE | Kuźnica | sokólski |
88 | KOWALE | Kuźnica | sokólski |
89 | SACZKOWCE | Kuźnica | sokólski |
90 | KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE | Kuźnica | sokólski |
91 | ZAJZDRA | Kuźnica | sokólski |
92 | POHORANY | Sidra | sokólski |
93 | KRZYSZTOFOROWO | Sidra | sokólski |
94 | CHWOROŚCIANY | Nowy Dwór | sokólski |
95 | NOWY DWÓR | Nowy Dwór | sokólski |
96 | ROGACZE | Nowy Dwór | sokólski |
97 | JAGINTY | Nowy Dwór | sokólski |
98 | CHORUŻOWCE | Nowy Dwór | sokólski |
99 | DOLINCZANY | Lipsk | augustowski |
100 | LIPSZCZANY | Lipsk | augustowski |
101 | RYGAŁÓWKA | Lipsk | augustowski |
102 | RAKOWICZE | Lipsk | augustowski |
103 | SIÓŁKO | Lipsk | augustowski |
104 | LICHOSIELCE | Lipsk | augustowski |
105 | KOPCZANY | Lipsk | augustowski |
106 | BARTNIKI | Lipsk | augustowski |
107 | STARE LEŚNE BOHATERY | Lipsk | augustowski |
108 | NOWE LEŚNE BOHATERY | Lipsk | augustowski |
109 | WOŁKUSZ | Lipsk | augustowski |
110 | LUBINOWO | Lipsk | augustowski |
111 | GRUSZKI | Płaska | augustowski |
112 | RUDAWKA | Płaska | augustowski |
113 | RYGOL | Płaska | augustowski |
114 | MUŁY | Giby | sejneński |
115 | DWORCZYSKO | Giby | sejneński |
Stan wyjątkowy w województwie lubelskim
L.P. | OBRĘB EWIDENCYJNY | GMINA | POWIAT |
---|
1. | SOBIBÓR | Włodawa | włodawski |
2. | ORCHÓWEK | Włodawa | włodawski |
3. | WŁODAWA I | Włodawa | włodawski |
4. | WŁODAWA II | Włodawa | włodawski |
5. | SUSZNO | Włodawa | włodawski |
6. | SZUMINKA | Włodawa | włodawski |
7. | RÓŻANKA | Włodawa | włodawski |
8. | STAWKI | Włodawa | włodawski |
9. | PAWLUKI | Hanna | włodawski |
10. | DOŁHOBRODY | Hanna | włodawski |
11. | HANNA | Hanna | włodawski |
12. | KUZAWKA | Hanna | włodawski |
13. | JANÓWKA | Hanna | włodawski |
14. | KUZAWKA KOLONIA | Sławatycze | bialski |
15. | SŁAWATYCZE | Sławatycze | bialski |
16. | MOŚCICE DOLNE | Sławatycze | bialski |
17. | LISZNA | Sławatycze | bialski |
18. | NOWOSIÓŁKI | Sławatycze | bialski |
19. | TEREBISKI | Sławatycze | bialski |
20. | JABŁECZNA | Sławatycze | bialski |
21. | PAROŚLA PNISKI | Sławatycze | bialski |
22. | SZOSTAKI | Kodeń | bialski |
23. | ZABŁOCIE | Kodeń | bialski |
24. | ZABŁOCIE KOLONIA | Kodeń | bialski |
25. | ZALEWSZE | Kodeń | bialski |
26. | KODEŃ III | Kodeń | bialski |
27. | KODEŃ II | Kodeń | bialski |
28. | KODEŃ I | Kodeń | bialski |
29. | ELŻBIECIN | Kodeń | bialski |
30. | ZAHACIE | Kodeń | bialski |
31. | OKCZYN | Kodeń | bialski |
32. | KOSTOMŁOTY | Kodeń | bialski |
33. | MURAWIEC – ŻUKI | Terespol | bialski |
34. | KOŁPIN OGRODNIKI | Terespol | bialski |
35. | DOBRATYCZE KOLONIA | Terespol | bialski |
36. | LEBIEDZIEW | Terespol | bialski |
37. | MICHALKÓW | Terespol | bialski |
38. | POLATYCZE | Terespol | bialski |
39. | BŁOTKÓW | Terespol | bialski |
40. | TERESPOL | Terespol | bialski |
41. | ŁOBACZEW MAŁY | Terespol | bialski |
42. | LECHUTY MAŁE | Terespol | bialski |
43. | SAMOWICZE | Terespol | bialski |
44. | KUKURYKI | Terespol | bialski |
45. | KUZAWKA | Terespol | bialski |
46. | NEPLE | Terespol | bialski |
47. | STARZYNKA | Terespol | bialski |
48. | MOKRANY STARE | Zalesie | bialski |
49. | MOKRANY NOWE | Zalesie | bialski |
50. | KRZYCZEW | Terespol | bialski |
51. | BOHUKAŁY | Terespol | bialski |
52. | ŁĘGI | Terespol | bialski |
53. | PRATULIN | Rokitno | bialski |
54. | ZACZOPKI | Rokitno | bialski |
55. | DERŁO | Rokitno | bialski |
56. | WOROBLIN | Janów Podlaski | bialski |
57. | OSTRÓW | Janów Podlaski | bialski |
58. | JANOW PODLASKI WYGODA | Janów Podlaski | bialski |
59. | WERCHLIŚ | Janów Podlaski | bialski |
60. | JANÓW PODLASKI WIEŚ | Janów Podlaski | bialski |
61. | STARY PAWŁÓW | Janów Podlaski | bialski |
62. | STARE BUCZYCE | Janów Podlaski | bialski |
63. | BUBEL GRANNA | Janów Podlaski | bialski |
64. | BUBEL ŁUKOWISKA | Janów Podlaski | bialski |
65. | STARY BUBEL | Janów Podlaski | bialski |
66. | KONSTANTYNÓW WIEŚ | Konstantynów | bialski |
67. | ANTOLIN | Konstantynów | bialski |
68. | GNOJNO | Konstantynów | bialski |