Vettel wyprzedził kolegę z zespołu Australijczyka Marka Webbera i Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z McLaren-Mercedes, lidera klasyfikacji MŚ.
1.|Sebastian Vettel|Niemcy|Red Bull-Renault
2.|Mark Webber|Australia|Red Bull-Renault
3.|Lewis Hamilton|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes
4.|Fernando Alonso|Hiszpania|Ferrari
5.|Felipe Massa|Brazylia|Ferrari
6.|Robert Kubica|Polska|Renault
7.|Jenson Button|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes
8.|Nico Hülkenberg|Niemcy|Williams-Cosworth
9.|Rubens Barrichello|Brazylia|Williams-Cosworth
10.|Witalij Pietrow|Rosja|Renault
11.|Sebastien Buemi|Szwajcaria|Toro Rosso-Ferrari
12.|Nico Rosberg|Niemcy|Mercedes GP
13.|Adrian Sutil|Niemcy|Force India-Mercedes
14.|Vitantonio Liuzzi|Włochy|Force India-Mercedes
15.|Michael Schumacher|Niemcy|Mercedes GP
16.|Pedro de la Rosa|Hiszpania|Sauber-Ferrari
17.|Jaime Alguersuari|Hiszpania|Toro Rosso-Ferrari
18.|Kamui Kobayashi|Japonia|Sauber-Ferrari
19.|Jarno Trulli|Włochy|Lotus-Cosworth
20.|Heikki Kovalainen|Finlandia|Lotus-Cosworth
21.|Lucas Di Grassi|Brazylia|Virgin-Cosworth
22.|Timo Glock|Niemcy|Virgin-Cosworth
23.|Karun Chandhok|Indie|Hispania-Cosworth
24.|Bruno Senna|Brazylia|Hispania-Cosworth
Rozpoczęcie wyścigu w niedzielę o godz. 14:00.
Po ośmiu tegorocznych startach na czele mistrzostw świata jest Hamilton, który wygrał dwa ostatnie wyścigi GP Turcji i GP Kanady. Zgromadził dotychczas 109 punktów, o trzy więcej od Buttona i sześć od Webbera. Czwarty jest Vettel - 94 pkt, piąty Alonso - 90, a szósty Rosberg - 74. Niemiec tylko o jeden punkt wyprzedza Kubicę.