2.|Robby Gordon |USA/Hummer|+ 00:00:05
3.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)| Polska/Mini| + 00:02:04
4.|Stephane Peterhansel |Francja/Mini| + 00:05:38
5. | Nasser Al-Attiyah |Katar/Hummer|+ 00:08:09
6.| Giniel de Villiers |RPA/Toyota| + 00:09:16...
40.| Adam Małysz (RMF Caroline Team) |Polska/Mitsubishi |+ 01:49:42
57.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 02:28:39
61.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 02:39:28
Motocykle
2. |Ruben Faria |Portugalia/KTM| + 00:07:00
3. | Helder Rodrigues |Portugalia/Yamaha| + 00:07:10
4. | Joan Barreda Bort|Hiszpania/Husqvarna| + 00:08:44
5. |Stefan Svitko |Słowacja/KTM| + 00:09:09
6. |Cyril Depres |Francja/KTM| + 00:09:14 ...
24. |Jacek Czachor (Orlen Team) |Polska/KTM| + 00:35:03
38. |Marek Dąbrowski (Orlen Team) |Polska/KTM| + 00:57:20
Quady
2. |Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 00:00:38
3.| Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha| + 00:09:50
4.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 00:19:03
5.|Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha|+ 00:31:30
6.|Rodrigo Ramirez|Chile/CAN-AM|+ 00:38:26
Ciężarówki
2.|Gerard de Rooy|Holandia/Iveco|+ 00:01:31
3.|Miki Biasion|Włochy/Iveco|+ 00:12:20
4.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:13:56
5.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:16:23
6.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 00:22:49...
36.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 02:08:28
47.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 02:36:16
Samochody2. | Robby Gordon | USA/Hummer| + 00:07:36
3. | Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) | Polska/Mini| +00:07:48
4. |Juan Roma |Hiszpania/Mini | + 00:12:27
5. |Giniel de Villierson |RPP/Toyota | + 00:37:45
6. |Nasser Al-Attiyah | Katar/Hummer |+ 00:45:25...3
7.| Adam Małysz (RMF Caroline Team) |Polska/Mitsubishi |+ 11:01:15
60.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 17:51:44
95.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 32:43:17
Motocykle
2. |Cyril Despres |Francja/KTM| + 00:01:26
3. |Helder Rodrigues |Portugalia/Yamaha| + 00:49:01
4. |David Casteu |Francja/Yamaha| + 01:09:52
5. |Paulo Goncalves |Portugalia/Husqvarna| + 01:12:11
6. |Jordi Viladom |Hiszpania/KTM| + 01:12:27 ...
16. |Jacek Czachor (Orlen Team) |Polska/KTM| + 02:44:52
36. | Marek Dąbrowski (Orlen Team) |Polska/KTM| + 05:30:19
Quady
2.| Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha| + 01:08:05
3. |Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 01:20:57
4.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 03:16:16
5.|Rodrigo Ramirez|Chile/CAN-AM|+ 04:53:04
6.|Lucas Bonetto|Argentyna/Honda|+ 05:11:06
Ciężarówki
2.|Ales Loprais|Czechy/Tatra|+ 00:15:39
3.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:48:06
4.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:58:40
5.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 01:34:53
6.|Pep Vila|Hiszpania/Iveco|+ 02:06:05...
38.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 21:05:47
40.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 22:41:38Zobacz klasyfikację generalną po siedmiu etapach i wyniki 7. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po pięciu etapach i wyniki 5. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po czterech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu