Vancouver: Klasyfikacja medalowa
Niedziela, 14 lutego 2010 (06:36)
Aktualizacja: Niedziela, 28 lutego 2010 (21:36)
Lp. | Kraj | Złote medale | Srebrne medale | Brązowe medale | Razem |
1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
3. | USA | 9 | 17 | 13 | 37 |
4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
5. | Korea Płd. | 6 | 6 | 2 | 14 |
6. | Szwajcaria | 6 | 0 | 3 | 9 |
7. | Chiny | 5 | 2 | 4 | 11 |
. | Szwecja | 5 | 2 | 4 | 11 |
9. | Austria | 4 | 6 | 6 | 16 |
10. | Holandia | 4 | 1 | 3 | 8 |
11. | Rosja | 3 | 5 | 7 | 15 |
12. | Francja | 2 | 3 | 6 | 11 |
13. | Australia | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | Czechy | 2 | 0 | 4 | 6 |
15. | Polska | 1 | 3 | 2 | 6 |
16. | Włochy | 1 | 1 | 3 | 5 |
17. | Słowacja | 1 | 1 | 1 | 3 |
. | Białoruś | 1 | 1 | 1 | 3 |
19. | W. Brytania | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Japonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
21. | Chorwacja | 0 | 2 | 1 | 3 |
. | Słowenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23. | Łotwa | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | Finlandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
25. | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Kazachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
RMF 24