-
Sobota, 20 listopada 2010 (22:56)
Frekwencja: 50,75 proc.
LP. | Komitet | Poparcie |
1. | Prawo i Sprawiedliwość | 38,53 |
2. | Platforma Obywatelska | 21,71 |
3. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 21,53 |
4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 12,31 |
5. | Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 2,27 |
6. | Przymierze Narodu Polskiego | 0,97 |
7. | Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 0,96 |
8. | Polska Partia Pracy Sierpień'80 | 0,92 |
9. | Ruch Wyborców Janusza Korwin - Mikkego | 0,30 |
10. | Liga Polskich Rodzin | 0,27 |
11. | Krajowa Wspólnota Samorządowa | 0,18 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | Prawo i Sprawiedliwość | 15 |
2. | Platforma Obywatelska | 7 |
3. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 |
4. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4 |
LP. | Klub | Liczba radnych |
1. | PiS | 16 |
2. | PO | 7 |
3. | PSL | 7 |
RMF 24
-
Dalsza część artykułu pod materiałem video: