GP Chin: Triumf Buttona, Kubica 5.
Niedziela, 18 kwietnia 2010 (10:50)
Kierowca teamu Renault Robert Kubica zajął piąte miejsce w wyścigu o Grand Prix Chin, czwartej tegorocznej eliminacji mistrzostw świata Formuły 1. Zwycięzył Brytyjczyk Jenson Button z McLaren-Mercedes.
Button wyprzedził rodaka i kolegę z zespołu Lewisa Hamiltona oraz Niemca Nico Rosberga z Mercedes GP-Petronas. Przed Polakiem znalazł się jeszcze Hiszpan Fernando Alonso z Ferrari.
1. | Jenson Button | Wielka Brytania | McLaren-Mercedes | 1:46.42,163 |
2. | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | McLaren-Mercedes | strata 1,530 s |
3. | Nico Rosberg | Niemcy | Mercedes GP-Petronas | 9,484 |
4. | Fernando Alonso | Hiszpania | Ferrari | 11,869 |
5. | Robert Kubica | Polska | Renault | 22,213 |
6. | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull-Renault | 33,310 |
7. | Witalij Pietrow | Rosja | Renault | 47,600 |
8. | Mark Webber | Australia | Red Bull | 52,172 |
9. | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 57,796 |
10. | Michael Schumacher | Niemcy | Mercedes GP-Mercedes | 1.01,749 |
11. | Adrian Sutil | Niemcy | Force India-Mercedes | 1.02,874 |
12. | Rubens Barrichello | Brazylia | Williams-Cosworth | 1.03,665 |
13. | Jaime Alguersuari | Hiszpania | Toro Rosso-Ferrari | 1.11,416 |
14. | Heikki Kovalainen | Finlandia | Lotus-Cosworth | 1 okr. |
15. | Nico Huelkenberg | Niemcy | Williams-Cosworth | 1 okr. |
16. | Bruno Senna | Brazylia | Hispania Racing-Cosworth | 2 okr. |
17. | Karun Chandhok | Indie | Hispania Racing-Cosworth | 4 okr. |
RMF 24