Robert Kubica z teamu Renault zajął ósme miejsce w wyścigu o Grand Prix Włoch. Była to czternasta z 19 eliminacji tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1. Na torze Monza zwyciężył Hiszpan Fernando Alonso z ekipy Ferrari.
Alonso, który rozpoczął wyścig z pole position, wyprzedził na mecie Brytyjczyka Jensona Buttona z McLaren-Mercedes oraz kolegę z zespołu Brazylijczyka Felipe Massę.
Następny wyścig - Grand Prix Singapuru - odbędzie się 26 września na torze ulicznym w Singapurze.
Wyniki Grand Prix Włoch:
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
1. | Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) | 1:16.24,572 |
2. | Jenson Button (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | + 2,938 s |
3. | Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) | + 4,223 |
4. | Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) | + 28,196 |
5. | Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | + 29,942 |
6. | Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) | + 31,276 |
7. | Nico Huelkenberg (Niemcy/Williams-Cosworth) | + 32,812 |
8. | Robert Kubica (Polska/Renault) | + 34,028 |
9. | Michael Schumacher (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | + 44,948 |
10. | Rubens Barrichello (Brazylia/Williams-Cosworth) | + 1.04,213 |
11. | Sebastien Buemi (Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari) | + 1.05,056 |
12. | Vitantonio Liuzzi (Włochy/Force India-Mercedes) | + 1.06,106 |
13. | Witalij Pietrow (Rosja/Renault) | + 1.18,919 |
14. | Pedro de la Rosa (Hiszpania/BMW Sauber-Ferrari) | 1 okr. |
15. | Jaime Alguersuari (Hiszpania/Toro Rosso-Ferrari) | 1 okr. |
16. | Adrian Sutil (Niemcy/Force India-Mercedes) | 1 okr. |
17. | Timo Glock (Niemcy/Virgin-Cosworth) | 2 okr. |
18. | Heikki Kovalainen (Finlandia/Lotus-Cosworth) | 2 okr. |
19. | Sakon Yamamoto (Japonia/HRT-Cosworth) | 2 okr. |
20. | Lucas di Grassi (Brazylia/Virgin-Cosworth) | 3 okr. |
Klasyfikacja MŚ kierowców (po 14 z 19 eliminacji):
Miejsce | Kierowca | Punkty |
1. | Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) | 187 |
2. | Lewis Hamilton (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 182 |
3. | Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) | 166 |
4. | Jenson Button (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 165 |
5. | Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) | 163 |
6. | Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) | 124 |
7. | Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | 112 |
8. | Robert Kubica (Polska/Renault) | 108 |
9. | Michael Schumacher (Niemcy/Mercedes GP-Petronas) | 46 |
10. | Adrian Sutil (Niemcy/Force India-Mercedes) | 45 |
11. | Rubens Barrichello (Brazylia/Williams-Cosworth) | 31 |
12. | Kamui Kobayashi (Japonia/BMW Sauber-Ferrari) | 21 |
13. | Witalij Pietrow (Rosja/Renault) | 19 |
14. | Nico Huelkenberg (Niemcy/Williams-Cosworth) | 16 |
15. | Vitantonio Liuzzi (Włochy/Force India-Mercedes) | 13 |
16. | Sebastien Buemi (Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari) | 7 |
17. | Pedro de la Rosa (Hiszpania/BMW Sauber-Ferrari) | 6 |
18. | Jaime Alguersuari (Hiszpania/Toro Rosso-Ferrari) | 3 |
Klasyfikacja MŚ konstruktorów (po 14 z 19 eliminacji):
Miejsce | Konstruktor | Punkty |
1. | Red Bull-Renault | 350 |
2. | McLaren-Mercedes | 347 |
3. | Ferrari | 290 |
4. | Mercedes GP-Petronas | 158 |
5. | Renault | 127 |
6. | Force India-Mercedes | 58 |
7. | Williams-Cosworth | 47 |
8. | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
9. | Toro Rosso-Ferrari | 10 |